вводятся в действие с 02 октября 2023 года
№ | Пункт Правил биржевой торговли | Наименование секции | Ставка биржевого сбора | Примечание |
1 | Глава 24 Правил | Секция торговли нефтепродуктами | 0,05% | Оплачивает сторона продавца |
0,15% | Оплачивает сторона покупателя | |||
2 | Параграф 1 Главы 24 Правил | Секция по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа | 0,05% | Оплачивает сторона продавца |
0,15% | Оплачивает сторона покупателя | |||
3 | Глава 25 Правил | Секция торговли углем | 0,05% | Оплачивает сторона продавца |
0,10% | Оплачивает сторона покупателя | |||
4 | Глава 26 Правил | Секция торговли портландцементом (цемент) | 0,05% | Оплачивает сторона продавца |
0,15% | Оплачивает сторона покупателя | |||
5 | Глава 28 Правил | Секция торговли сахаром | 0,05% | Оплачивает сторона продавца |
0,15% | Оплачивает сторона покупателя | |||
6 | Глава 23 Правил | Секция торговли углеродными единицами на вторичном рынке | 0,05% | Оплачивает сторона продавца |
0,15% | Оплачивает сторона покупателя | |||
7 | Глава 23 Правил | Секция торговли углеродными единицами на первичном рынке | 0,05% | Оплачивает сторона продавца |
0,15% | Оплачивает сторона покупателя | |||
8 | Глава 22 Правил | Организация торгов по корпоративным закупкам стандартизированных товаров | 0,00% | Оплачивает сторона Инициатора аукциона |
0,50% | Оплачивает сторона победителя аукциона |
№ | Пункт Правил биржевой торговли | Наименование секции | Ставка биржевого сбора | Примечание |
1 | Глава 22 Правил | Организация торгов на понижение по корпоративным закупкам | 0,00% | Оплачивает сторона Инициатора аукциона |
0,50% | Оплачивает сторона победителя аукциона | |||
2 | Глава 27 Правил | Секция торговли ломом черных металлов / аукцион на повышение | 0,00% | Оплачивает сторона Инициатора аукциона |
0,50% | Оплачивает сторона победителя аукциона |
№ | Пункт Правил биржевой торговли | Режим торговли | Ставка биржевого сбора | Примечание |
1 | Глава 7 Правил | Стандартный аукцион на понижение/повышение | 0,00% | Оплачивает сторона Инициатора аукциона |
0,50% | Оплачивает сторона победителя аукциона | |||
2 | Глава 7 Правил | Двойной встречный аукцион | 0,075% | Оплачивает сторона продавца |
0,075% | Оплачивает сторона покупателя |
№ | Наименование тарифа/сбора | Вид аккредитации | Тариф, тенге | Примечание |
1 | Вступительный взнос к секциям регулируемых торгов в режиме двойного встречного аукциона | Брокер | 250 000 | Взимается единовременно |
Дилер | 150 000 | Взимается единовременно | ||
2 | Вступительный взнос к секциям регулируемых торгов в режиме стандартного аукциона | Брокер | 250 000 | Взимается единовременно |
Дилер | 150 000 | Взимается единовременно | ||
3 | Вступительный взнос к секциям нерегулируемых торгов | Брокер | 250 000 | Взимается единовременно |
Дилер | 150 000 | Взимается единовременно | ||
4 | Единый вступительный взнос ко всем секциям | Брокер | 500 000 | Взимается единовременно |
Дилер | 300 000 | Взимается единовременно | ||
5 | Членский взнос для членов биржи | Брокер | 100 000 | Оплачивается ежегодно по истечении первого года аккредитации |
100 000 | Ежемесячный членский взнос оплачивается Брокером в случае неосуществления им брокерской деятельности в течении 3 последовательных месяцев | |||
Дилер | 0 | - | ||
6 | Страховой взнос в клиринговый центр для формирования страхового фонда в рамках законодательства | Брокер | 650 000 | В случае прекращения аккредитации взнос подлежит возврату в соответствии с установленным порядком |
Дилер | 300 000 |
№ | Наименование тарифа/сбора | Сумма тарифа/сбора (тенге) | Примечание |
1 | Предоставление ценовых индикаторов на определенный вид товара ежедневно (разово) | 20 000 тенге в месяц за 1 торговый инструмент | Отправка по электронной почте |
2 | Предоставление ценовых индикаторов на определенный вид товара еженедельно (разово) | 7500 тенге в месяц 1 торговый инструмент | Отправка по электронной почте |
3 | Предоставление ценовых индикаторов на определенный вид товара ежемесячно (разово) | 5 000 тенге в месяц 1 торговый инструмент | Отправка по электронной почте |
4 | Дубликаты отчетных документов, восстановление утраченных документов (один отчетный документ) | 10 000 тенге | За документ |
5 | Дубликат биржевой сделки с подтверждением Биржи в электронном виде | 5000 тенге | За документ |
6 | Обучающий семинар (по секциям торгов) | 150 000 тенге | С человека, 8 часов обучения с формой зачёта |
7 | Прохождение повторного тестирования трейдером для доступа к секции торгов | 75000 тенге | С человека |
8 | Подключение к электронно-торговой системе Биржи | 20 МРП |
Оплачивается согласно ст. 14 ЗРК «О товарных биржах и п.8 Правил биржевой торговли
Указанная стоимость включает в себя выдачу доступа не более 2-м лицам и/или трейдерам соответствующего члена Биржи к каждому модулю торговой системы |
8.1 | Подключение к электронно-торговой системе Биржи | 30 МРП | Стоимость включает в себя выдачу дополнительного доступа за каждого последующего трейдера или работника, исполняющего обязанности трейдера члена Биржи |
8.2 | Абонентская плата за пользование доступами в электронно-торговой системе Биржи | 35 000 тенге месяц | Оплате подлежат третий и последующий выданные доступы в ЭТС ТБ на каждый модуль торговой системы в срок не позднее 1 числа наступившего месяца пользования логинами |
В соответствии с пунктами 116 и 117 Правил биржевой торговли.
1) Для дилеров, обладающим индустриальным сертификатом и осуществляющих на товарной бирже деятельность по реализации недропользователям производимых ими нестандартизированых товаров, предусматривающих повышение внутристрановой ценности, дифференцированный сбор устанавливается в размере, не превышающем пятидесяти процентов от минимального биржевого сбора, установленного на товарной бирже на дату организации торгов, по соответствующей секции.
2) В случае если объектом закупки недропользователями нестандартизированных товаров, предусматривающих повышение внутристрановой ценности, является товар, не производимый дилером, обладающим индустриальным сертификатом, биржевой сбор определяется в общеустановленном порядке согласно внутренней тарифной политики товарной биржи.
© 2021. Caspy Commodity Exchange.
Перейти на старую версию сайта