Нефтепродукты
Содержание
График торгов нефтепродуктами по Плану поставки на ноябрь 2024 года
Торговые инструменты в рамках секционных правил
Базовые цены по нефтепродуктам
Индексы/Котировки
Бензин АИ-92
Биржевой индекс
Биржевой индекс в рамках секционных правил Нефтепродукты
Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | |||||||||||||
Ноябрь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2024 г. | Февраль 2024 г. | Март 2024 г. | Апрель 2024 г. | Май 2024 г. | Июнь 2024 г. | Июль 2024 г. | Август 2024 г. | Сентябрь 2024 г. | Октябрь 2024 г. | ||
FCA ст. Текесу | Авиа топливо ТС-1 | 402 894 | 406 907 | 407 064 | 407 935 | 382 804 | - | 378 353 | 381 159 | 388 741 | 393 048 | 396 895 | - |
Бензин АИ-92 | 212 145 | 208 246 | 210 643 | 216 090 | 218 056 | 226 231 | 231 888 | 223 603 | 227 604 | 237 206 | 245 052 | 246 867 | |
Бензин АИ-95 | 270 025 | 259 992 | 255 707 | 257 223 | 261 656 | 263 712 | 266 367 | 272 545 | 285 303 | 296 894 | 297 720 | 299 499 | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | 290 257 | 298 177 | 295 659 | 283 914 | 285 323 | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 316 | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | 269 331 | 263 030 | 267 608 | 280 082 | 288 035 | 300 021 | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Тендык | Авиа топливо ТС-1 | 402 894 | 406 907 | 407 416 | 411 433 | 377 094 | - | 369 905 | 372 859 | 378 043 | 382 205 | 385 957 | - |
Бензин АИ-92 | 189 002 | 179 994 | 183 334 | 186 138 | 183 648 | 193 472 | 200 351 | 203 405 | 200 428 | 206 404 | 214 822 | - | |
Бензин АИ-95 | 267 145 | 239 184 | 233 753 | 233 171 | 241 154 | 235 861 | 243 756 | 254 594 | 263 358 | 274 149 | 264 613 | 265 495 | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | 286 453 | 292 647 | 280 947 | 282 335 | 281 443 | 287 122 | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | 282 241 | - | - | - | - | - | 283 926 | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | 289 798 | 286 196 | 275 726 | 286 583 | 278 023 | - | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Павлодар-порт | Авиа топливо РТ | 408 359 | 413 389 | 414 320 | 415 732 | 384 894 | - | 378 750 | 378 750 | 382 538 | 383 357 | 387 329 | 389 261 |
Бензин АИ-92 | 216 845 | 206 243 | 207 960 | 206 942 | 211 423 | 218 181 | 223 196 | 223 577 | 229 834 | 234 681 | 238 085 | 242 011 | |
Бензин АИ-95 | 285 607 | 261 598 | 259 642 | 256 164 | 254 034 | 260 073 | 270 175 | 272 126 | 283 889 | 293 319 | 289 978 | 292 915 | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | 287 193 | - | - | - | 286 325 | 298 217 | 305 129 | 303 341 | 296 026 | 296 713 | 294 623 | 305 711 | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | 261 960 | 271 250 | 285 073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебиржевой индекс в рамках секционных правил Нефтепродукты
Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | |||||||||||||
Ноябрь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2024 г. | Февраль 2024 г. | Март 2024 г. | Апрель 2024 г. | Май 2024 г. | Июнь 2024 г. | Июль 2024 г. | Август 2024 г. | Сентябрь 2024 г. | Октябрь 2024 г. | ||
FCA ст. Текесу | Авиа топливо ТС-1 | - | - | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - |
Бензин АИ-92 | - | - | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | - | - | |
Бензин АИ-95 | - | - | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | 284 350 | 284 350 | 283 450 | 284 350 | 284 350 | 284 350 | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 350 | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | - | - | 284 350 | 283 152 | 284 350 | 284 350 | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Тендык | Авиа топливо ТС-1 | 310 000 | - | 330 000 | 330 000 | - | - | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | 330 000 |
Бензин АИ-92 | - | - | 200 000 | 189 277 | 188 000 | 194 703 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | 200 000 | |
Бензин АИ-95 | - | - | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | - | 254 000 | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | 284 354 | 284 282 | 284 350 | 284 350 | 284 350 | - | 284 350 | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | 281 829 | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | 284 350 | - | 284 355 | 283 864 | 284 350 | - | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Павлодар-порт | Авиа топливо РТ | - | - | - | 330 000 | 330 000 | - | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - |
Авиа топливо ТС-1 | - | - | - | 330 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-92 | - | - | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | 214 500 | - | - | |
Бензин АИ-95 | - | - | 275 000 | 275 000 | - | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | - | 275 000 | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | 284 350 | 284 350 | 284 350 | 284 350 | 284 350 | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | 284 350 | 282 038 | 284 350 | 272 326 | - | - | - | - | - | - |
Сводный отчет по заключенным сделкам нефтепродуктами по плану поставки на октябрь 2024 года
Код торгового инструмента | Базис поставки | Объем сделок | Размер лота в тоннах | Сумма сделок | Колличество сделок |
A92FCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 3 510 | 65 | 848 930 599,40 | 25 |
A95FCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 1 495 | 65 | 437 908 326,70 | 10 |
DTLFCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 2 210 | 65 | 675 620 548,20 | 12 |
JETFCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 975 | 65 | 379 529 085,00 | 5 |
Торги по секционным правилам по бензину
Торги по секционным правилам по дизельному топливу
Торги по секционным правилам по авиационному топливу
Торги по нерегулируемому рынку
Правила торговли нефтепродуктами регулируются Главой 24 Правил биржевой торговли, утвержденные Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280.
Участниками биржевых торгов нефтепродуктами являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.
К участникам биржевых торгов нефтепродуктами относятся:
1) продавцы нефтепродуктов – производители нефтепродуктов и поставщики нефти, включенные в план поставок, в том числе:
продавцы дорожного битума – производители битума и собственники битума, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья;
2) покупатели нефтепродуктов – оптовые поставщики нефтепродуктов, розничные реализаторы нефтепродуктов и конечные потребители, обладающие опытом работы на рынке нефтепродуктов не менее двух лет, а также непрерывно стоять на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость по одному юридическому адресу не менее двух лет.
3) покупатели авиационного топлива – авиационные компании, аэропорты;
4) покупатели дорожного битума – физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог с соответствующей инфраструктурой для хранения битума, а также лица, имеющие соответствующую инфраструктуру для хранения битума, допущенные к биржевым торгам на товарной бирже на основании информации, предоставленной от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.
Перечень покупателей дорожного битума размещается на официальном интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.
Отраженные в плане поставок нефтепродукты продавцы выставляют в течение пяти торговых сессий, равномерно распределенных в рамках календарного месяца, на который утвержден план поставок нефтепродуктов.
Продавцы нефтепродуктов в каждую торговую сессию выставляют на продажу двадцать процентов от объема каждого вида нефтепродуктов, обязательного для реализации ими в рамках плана поставок нефтепродуктов через товарные биржи.
Размер биржевого обеспечения, вносимого в клиринговый центр биржи составляет 15%.
Торги нефтепродуктами проводятся в виде двойного встречного аукциона.
Максимальный уровень цены нефтепродукта, формируемый в течение торговой сессии, не превышает более 101% от базовой цены.
Контакты: Хворов Павел – +7 702 479 0337
Документация
Новости
В соответствии с данным приказом установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен в следующем размере:
1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 205 тенге за литр;
3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр;
при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.
Цены указаны с учетом НДС.
Приказ вводится в действие c 12 апреля 2023 года.
Полный текст приказа доступен по ссылке http://zan.gov.kz/client/#!/doc/179663/rus.
Индексы/Котировки
Нефтепродукты
№ |
Код торгового инструмента |
Наименование торгового инструмента |
Рекомендуемый уровень базовых цен на октябрь 2021 года, в тенге |
---|---|---|---|
1
|
JETFCQTD
|
Топливо для реактивных двигателей марки РТ, ТОО "АНПЗ", условие поставки FCA, ст. Тендык, поставка только железнодорожным траспортом
|
220 000,00
|
2
|
JETFCQPP
|
Топливо для реактивных двигателей марки РТ, ТОО "ПНХЗ", условие поставки FCA, ст. Павлодар-порт, поставка только железнодорожным траспортом
|
220 000,00
|
3
|
JETFCQTS
|
Топливо для реактивных двигателей марки TC-1, ТОО "ПКОП", условие поставки FCA, ст. Текесу, поставка только железнодорожным траспортом
|
220 000,00
|