Рейтинг членов биржи

по итогам 2023 года
Наименование члена биржи ИТОГОВЫЙ Корпоративные закупки Аукцион на повышение Уголь Цемент ГСМ Сельское хозяйство
ТОО Steppe Nomad 1 1 10 8 3 2 3
ТОО Табыс СТ 2 2 4 10 12 7 4
ТОО Гермес Бурса 3 3 12 50 9 21 50
ТОО Символ Астана 4 4 50 50 50 6 50
ТОО Строй-Инвест-Лимитед 5 5 13 14 50 10 50
ТОО Broker-Trade 6 8 8 16 2 11 50
ТОО UralProTrade 7 6 3 11 50 8 50
ТОО SDL Group 8 9 50 18 1 19 50
ТОО Damu Trading 9 7 6 22 50 24 50
ТОО Ырыс-Трейд 10 50 50 3 4 1 2
ТОО Адалант777 11 10 5 12 11 9 50
ТОО Trading Broker 12 11 50 50 50 50 50
ТОО Atlant Broker Company 13 12 7 15 50 12 50
ТОО Техноресурс Инжиниринг 14 13 2 50 8 23 50
ТОО Кенетай-Агро 15 18 50 1 13 20 50
ТОО Шаңырақ-Бата 16 50 50 7 6 3 1
ТОО QazInvest Inc. 17 14 11 20 50 16 50
ТОО City Broker 18 20 50 2 50 17 50
ТОО Kokshe-Broker 19 50 50 4 50 4 50
ТОО Altyn finance broker 20 15 50 50 50 50 50
ТОО ALVANUR 21 50 50 5 50 5 50
ТОО Access Broker 22 16 50 50 50 50 50
ТОО ТМЦ KZ 23 17 50 50 50 50 50
АО Central Asia Cement 24 50 50 50 5 50 50
ТОО Брокер ЮГ 25 19 50 50 10 50 50
ТОО МАЭК 26 26 1 25 7 50 50
ТОО CLEVER Group 27 50 9 6 50 50 50
ТОО Samtrade-2012 28 21 50 50 50 50 50
ТОО Брокерская фирма Коммерсант 29 50 50 9 50 50 50
ТОО Инвест Континент Брокер 30 22 50 50 50 50 50
ТОО Искра-Сервис Плюс 31 23 50 50 50 50 50
ТОО Брокер KZT 32 24 50 50 50 50 50
ТОО QAZAQ LEADER 33 50 50 13 50 50 50
ТОО Олжа Брокер 34 50 50 50 50 13 50
ТОО M-Expert 35 50 50 17 50 18 50
ТОО LPG Атырау 36 50 50 50 50 14 50
ТОО QP Bazis 37 50 50 50 50 15 50
ТОО BLACK GOLD COMPANY.Ltd 38 50 50 19 50 50 50
ТОО АзияТяжМаш 39 25 50 50 50 50 50
ТОО УЦ Астана Даму 40 50 50 21 50 50 50
ТОО OilClub Management 41 50 50 50 50 22 50
ТОО Бұланды көмір 42 50 50 23 50 50 50
ТОО Шемонаиха ОТЫНЫ 43 50 50 24 50 50 50
Наименование члена биржи ИТОГОВЫЙ Корпоративные закупки Аукцион на повышение Уголь Цемент ГСМ Сельское хозяйство

АО "Товарная Биржа "Каспий"

Заявка на вакансию