Search
Close this search box.
Изменить содержимое
Изменить содержимое
Щелкнуть на кнопку редактировать содержимое, чтобы отредактировать/добавить содержимое.

Рейтинг членов биржи

по итогам 2024 года
Наименование члена биржи ИТОГОВЫЙ Корпоративные закупки Аукцион на повышение Уголь Цемент ГСМ Сельское хозяйство
ТОО Steppe Nomad 1 1 7 3 3 1 100
ТОО Табыс СТ 2 2 100 8 10 3 100
ТОО Строй-Инвест-Лимитед 3 5 4 15 100 2 100
ТОО UralProTrade 4 6 5 11 4 8 100
ТОО Damu Trading 5 4 100 100 11 14 100
ТОО Кенетай-Агро 6 19 100 1 100 25 100
ТОО SDL Group 7 8 100 21 1 16 3
ТОО City Broker 8 17 100 2 100 18 100
ТОО Гермес Бурса 9 3 100 24 9 22 100
ТОО Адалант777 10 10 3 14 100 4 7
ТОО Atlant Broker Company 11 11 100 9 100 6 100
ТОО Broker-Trade 12 7 100 16 2 13 4
ТОО ALVANUR 13 100 100 4 100 5 100
ТОО Символ Астана 14 9 100 100 100 31 100
ТОО Trading Broker 15 12 100 100 100 100 100
ТОО Олжа Брокер 16 24 6 6 100 7 2
ТОО Access Broker 17 15 100 100 100 100 100
ТОО Kaspi Trader 18 100 100 100 100 10 100
ТОО Ак Алтын Ко 19 22 100 5 100 100 100
ТОО Trade Operation 20 100 100 100 100 11 100
ТОО OilClub Management 21 100 100 100 100 12 100
ТОО Техноресурс Инжиниринг 22 20 2 100 6 100 6
ТОО EURASIAN PETROL 23 100 100 100 100 15 100
ТОО QazInvest Inc. 24 13 100 100 100 30 100
ТОО LPG Атырау 25 100 100 100 100 9 100
ТОО Астана Мұнай 26 100 100 100 100 17 100
ТОО QP Bazis 27 100 100 100 100 19 100
ТОО Шаңырақ-Бата 28 100 100 27 100 21 100
ТОО Ырыс-Трейд 29 100 100 22 100 23 100
ТОО АЗК Алмаз 30 100 100 100 100 24 100
ТОО Корунд-777 31 28 100 10 100 100 100
АО Central Asia Cement 32 100 100 100 5 100 100
ТОО M-Expert 33 100 100 19 100 28 100
ТОО МАЭК 34 100 1 20 7 36 5
ТОО Астана Интер Сервис 35 100 100 100 100 26 100
ТОО Taurus Capital 36 27 100 23 100 32 100
ТОО Шемонаиха ОТЫНЫ 37 100 100 12 100 37 100
ТОО Kokshe-Broker 38 100 100 7 100 20 100
ТОО Искра-Сервис Плюс 39 26 100 100 100 100 100
ТОО BLACK GOLD COMPANY.Ltd 40 100 100 17 100 100 100
ТОО Норд Уголь 41 100 100 18 100 100 100
ТОО АзияТяжМаш 42 29 100 100 100 100 100
ТОО Бұланды көмір 43 100 100 25 100 100 100
ТОО Шелковый путь 2079 44 18 100 26 100 35 100
ТОО QAZAQ LEADER 45 100 100 13 100 29 100
ТОО Инвест Континент Брокер 46 23 100 100 8 100 100
ТОО META INTELLIGENCE GROUP 47 25 100 100 100 100 100
ТОО SMET GROUP 48 100 100 100 100 100 1
ТОО Samtrade-2012 49 21 100 100 100 33 100
ТОО ТМЦ KZ 50 16 100 100 100 34 100
ТОО SAB Group 51 100 100 100 100 27 100
ТОО Altyn finance broker 52 14 100 100 100 100 100
Наименование члена биржи ИТОГОВЫЙ Корпоративные закупки Аукцион на повышение Уголь Цемент ГСМ Сельское хозяйство
Заявка на вакансию