Наименование члена биржи | ИТОГОВЫЙ | Корпоративные закупки | Уголь | Цемент | ГСМ | Сельское хозяйство |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОО Steppe Nomad | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 50 |
ТОО Табыс СТ | 2 | 2 | 11 | 11 | 5 | 50 |
ТОО Гермес Бурса | 3 | 3 | 50 | 9 | 50 | 50 |
ТОО Broker-Trade | 4 | 8 | 19 | 2 | 11 | 50 |
ТОО Строй-Инвест-Лимитед | 5 | 4 | 15 | 50 | 17 | 50 |
ТОО Символ Астана | 6 | 5 | 50 | 50 | 14 | 50 |
ТОО SDL Group | 7 | 9 | 17 | 1 | 13 | 50 |
ТОО UralProTrade | 8 | 6 | 12 | 50 | 7 | 50 |
ТОО Damu Trading | 9 | 7 | 22 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Ырыс-Трейд | 10 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 |
ТОО Шаңырақ-Бата | 11 | 50 | 7 | 6 | 2 | 1 |
ТОО Broker-B | 12 | 14 | 1 | 50 | 9 | 50 |
ТОО Адалант777 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 50 |
ТОО Trading Broker | 14 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Atlant Broker Company | 15 | 12 | 16 | 50 | 12 | 50 |
ТОО Кенетай-Агро | 16 | 18 | 2 | 50 | 15 | 50 |
ТОО Техноресурс Инжиниринг | 17 | 13 | 50 | 50 | 16 | 50 |
ТОО Kokshe-Broker | 18 | 50 | 6 | 50 | 3 | 50 |
ТОО QazInvest Inc. | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО ALVANUR | 20 | 50 | 5 | 50 | 4 | 50 |
ТОО City Broker | 21 | 22 | 3 | 50 | 8 | 50 |
АО Central Asia Cement | 22 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 |
ТОО Altyn finance broker | 23 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Access Broker | 24 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО ТМЦ KZ | 25 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Брокер ЮГ | 26 | 20 | 50 | 10 | 50 | 50 |
ТОО 21 Techno | 27 | 21 | 50 | 7 | 50 | 50 |
ТОО CLEVER Group | 28 | 28 | 8 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Искра-Сервис Плюс | 29 | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Брокерская фирма Коммерсант | 30 | 50 | 9 | 50 | 50 | 50 |
ТОО МАЭК | 31 | 50 | 24 | 8 | 50 | 50 |
ТОО Samtrade-2012 | 32 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Инвест Континент Брокер | 33 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Брокер KZT | 34 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО QAZAQ LEADER | 35 | 50 | 13 | 50 | 50 | 50 |
ТОО АзияТяжМаш | 36 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО M-Expert | 37 | 50 | 18 | 50 | 50 | 50 |
ТОО BLACK GOLD COMPANY.Ltd | 38 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 |
ТОО УЦ Астана Даму | 39 | 50 | 21 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Бұланды көмір | 40 | 50 | 23 | 50 | 50 | 50 |
Наименование члена биржи | ИТОГОВЫЙ | Корпоративные закупки | Уголь | Цемент | ГСМ | Сельское хозяйство |
© 2021. Caspy Commodity Exchange.