Наименование члена биржи | ИТОГОВЫЙ | Корпоративные закупки | Аукцион на повышение | Уголь | Цемент | ГСМ | Сельское хозяйство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОО Steppe Nomad | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 100 |
ТОО Табыс СТ | 2 | 2 | 100 | 7 | 100 | 2 | 100 |
ТОО UralProTrade | 3 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 | 100 |
ТОО Broker-Trade | 4 | 7 | 100 | 13 | 2 | 14 | 4 |
ТОО SDL Group | 5 | 8 | 100 | 19 | 1 | 21 | 3 |
ТОО Damu Trading | 6 | 4 | 100 | 100 | 9 | 10 | 100 |
ТОО Atlant Broker Company | 7 | 11 | 100 | 9 | 100 | 5 | 100 |
ТОО Строй-Инвест-Лимитед | 8 | 5 | 3 | 23 | 100 | 4 | 100 |
ТОО Кенетай-Агро | 9 | 18 | 100 | 1 | 100 | 19 | 100 |
ТОО Адалант777 | 10 | 10 | 4 | 16 | 100 | 3 | 100 |
ТОО ALVANUR | 11 | 100 | 100 | 5 | 100 | 6 | 100 |
ТОО City Broker | 12 | 17 | 100 | 2 | 100 | 11 | 100 |
ТОО Trading Broker | 13 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Гермес Бурса | 14 | 3 | 100 | 18 | 100 | 24 | 100 |
ТОО Символ Астана | 15 | 9 | 100 | 100 | 100 | 29 | 100 |
ТОО Access Broker | 16 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО LPG Атырау | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 100 |
ТОО Ак Алтын Ко | 18 | 22 | 100 | 4 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Техноресурс Инжиниринг | 19 | 21 | 2 | 100 | 6 | 100 | 100 |
АО Central Asia Cement | 20 | 100 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 |
ТОО Samtrade-2012 | 21 | 19 | 100 | 100 | 100 | 33 | 100 |
ТОО Kokshe-Broker | 22 | 100 | 100 | 8 | 100 | 26 | 100 |
ТОО OilClub Management | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 |
ТОО EURASIAN PETROL | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | 100 |
ТОО Шелковый путь 2079 | 25 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО МАЭК | 26 | 100 | 1 | 100 | 7 | 34 | 100 |
ТОО Ырыс-Трейд | 27 | 100 | 100 | 20 | 100 | 18 | 100 |
ТОО Астана Мұнай | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 100 |
ТОО Trade Operation | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 100 |
ТОО Шаңырақ-Бата | 30 | 100 | 100 | 22 | 100 | 17 | 100 |
ТОО QAZAQ LEADER | 31 | 100 | 100 | 10 | 100 | 28 | 100 |
ТОО АЗК Алмаз | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 |
ТОО QP Bazis | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 | 100 |
ТОО M-Expert | 34 | 100 | 100 | 21 | 100 | 25 | 100 |
ТОО Big Broker Group | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23 | 100 |
ТОО SAB Group | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 100 |
ТОО Инвест Континент Брокер | 37 | 23 | 100 | 100 | 8 | 100 | 100 |
ТОО Kaspi Trader | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 |
ТОО Искра-Сервис Плюс | 39 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО SMET GROUP | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
ТОО Шемонаиха ОТЫНЫ | 41 | 100 | 100 | 12 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Корунд-777 | 42 | 100 | 100 | 14 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Норд Уголь | 43 | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 100 |
ТОО META INTELLIGENCE GROUP | 44 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО BLACK GOLD COMPANY.Ltd | 45 | 100 | 100 | 17 | 100 | 100 | 100 |
ТОО АзияТяжМаш | 46 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО QazInvest Inc. | 47 | 13 | 100 | 100 | 100 | 31 | 100 |
ТОО Олжа Брокер | 48 | 100 | 100 | 6 | 100 | 8 | 2 |
ТОО ТМЦ KZ | 49 | 16 | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 |
ТОО Altyn finance broker | 50 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Наименование члена биржи | ИТОГОВЫЙ | Корпоративные закупки | Аукцион на повышение | Уголь | Цемент | ГСМ | Сельское хозяйство |
© 2021. Caspy Commodity Exchange.
Перейти на старую версию сайта