Анализ текущего состояния и перспективы развития биржевой торговли коммунально-бытовым углем в Республике Казахстан. АО «Товарная биржа «Каспий» представляет аналитический отчет, посвящённый обзору рынка коммунально-бытового угля
| покупатель | янв | фев | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ВСЕГО 2026 |
| Коммунально-бытовой уголь | 113 087 | 83 334 | 40 269 | 14 895 | 38 503 | 76 698 | 121 210 | 170 059 | 219 258 | 244 701 | 189 628 | 128 645 | 1 440 286 |
| Прямые контракты (вне биржы) 50% | 55 489 | 40 849 | 20 316 | 8 338 | 17 213 | 35 956 | 60 312 | 86 326 | 108 708 | 122 791 | 94 518 | 65 594 | 716 409 |
| Биржевые контракты 50% | |||||||||||||
| в том числе: | 57 598 | 42 485 | 19 953 | 6 557 | 21 290 | 40 742 | 60 898 | 83 733 | 110 550 | 121 910 | 95 110 | 63 051 | 723 877 |
| спот торги | 27 650 | 20 300 | 10 150 | 4 200 | 7 700 | 17 500 | 29 750 | 43 050 | 54 250 | 61 250 | 47 600 | 32 200 | 355 600 |
| годовые контракты | 29 948 | 22 185 | 9 803 | 2 357 | 13 590 | 23 242 | 31 148 | 40 683 | 56 300 | 60 660 | 47 510 | 30 851 | 368 277 |
| Регион поставки | янв | фев | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ВСЕГО 2026 |
| Область Абай | 18 167 | 13 448 | 4 144 | 1 350 | 7 424 | 9 624 | 16 071 | 22 374 | 35 500 | 39 050 | 33 300 | 21 300 | 221 750 |
| ВКО | 31 481 | 20 787 | 14 757 | 4 039 | 12 350 | 28 050 | 51 150 | 71 740 | 79 515 | 80 725 | 50 200 | 35 900 | 480 693 |
| Акмолинская | 10 806 | 8 745 | 5 345 | 1 682 | 4 664 | 8 184 | 10 786 | 12 167 | 14 768 | 16 749 | 15 259 | 10 647 | 119 802 |
| г.Астана | 5 402 | 4 373 | 2 673 | 1 016 | 2 506 | 4 092 | 5 393 | 5 584 | 6 885 | 8 375 | 7 455 | 5 299 | 59 053 |
| Костанайская | 4 481 | 3 899 | 2 391 | 922 | 1 898 | 3 309 | 4 473 | 4 637 | 5 801 | 7 129 | 6 640 | 4 392 | 49 972 |
| СКО | 7 468 | 6 498 | 3 869 | 1 301 | 3 282 | 5 747 | 7 455 | 8 076 | 9 784 | 12 114 | 10 950 | 7 318 | 83 862 |
| Карагандинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Павлодарская | 2 962 | 1 858 | 318 | 252 | 503 | 1 532 | 2 847 | 4 095 | 5 974 | 6 651 | 5 873 | 4 086 | 36 951 |
| Алматинская | 12 824 | 8 678 | 1 898 | 1 511 | 1 898 | 5 657 | 8 678 | 17 707 | 29 792 | 39 206 | 28 282 | 15 846 | 171 977 |
| г.Алматы | 3 941 | 2 665 | 462 | 347 | 462 | 1 622 | 2 665 | 5 330 | 8 804 | 11 584 | 8 457 | 4 634 | 50 973 |
| Жамбылская | 4 311 | 2 200 | 1 169 | 1 087 | 503 | 1 858 | 3 213 | 7 278 | 8 130 | 7 278 | 8 130 | 6 525 | 51 682 |
| Область Жетiсу | 11 244 | 10 184 | 3 244 | 1 388 | 3 013 | 7 023 | 8 479 | 11 071 | 14 305 | 15 840 | 15 082 | 12 698 | 113 571 |
| Кызылординская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Актюбинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 113 087 | 83 334 | 40 269 | 14 895 | 38 503 | 76 698 | 121 210 | 170 059 | 219 258 | 244 701 | 189 628 | 128 645 | 1 440 286 |
| покупатель | янв | фев | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ВСЕГО 2025 |
| Сортовой уголь ( 15,9%, 25-300 мм, 25-50 мм) | 119 950 | 80 500 | 37 500 | 23 200 | 44 050 | 63 700 | 81 700 | 113 350 | 132 850 | 137 200 | 125 700 | 107 800 | 1 067 500 |
| Прямые контракты (вне биржи) 50% | 59 975 | 40 250 | 18 750 | 11 600 | 22 025 | 31 850 | 40 850 | 56 675 | 66 425 | 68 600 | 62 850 | 53 900 | 533 750 |
| Биржевые контракты 50% | 59 975 | 40 250 | 18 750 | 11 600 | 22 025 | 31 850 | 40 850 | 56 675 | 66 425 | 68 600 | 62 850 | 53 900 | 533 750 |
| в том числе: | |||||||||||||
| спот торги | 29 988 | 20 125 | 9 375 | 5 800 | 11 013 | 15 925 | 20 425 | 28 338 | 33 213 | 34 300 | 31 425 | 26 950 | 266 875 |
| годовые контракты | 29 988 | 20 125 | 9 375 | 5 800 | 11 013 | 15 925 | 20 425 | 28 338 | 33 213 | 34 300 | 31 425 | 26 950 | 266 875 |
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | |
| План продаж, тонн | 276 000 | 277 802 | 250 202 | 229 504 | 227 424 | 257 370 | 273 930 | 316 848 | 311 190 | 317 788 | 304 014 | 289 248 | 3 331 320 |
| Биржевые контракты, всего: | 138 000 | 138 901 | 125 101 | 114 752 | 113 712 | 128 685 | 136 965 | 158 424 | 155 595 | 158 894 | 152 007 | 144 624 | 1 665 660 |
| Биржевые контракты, в т.ч. годовые контракты: | 0 | 0 | 0 | 79 705 | 79 190 | 86 677 | 90 817 | 101 546 | 100 132 | 101 781 | 98 338 | 94 646 | 832 830 |
| Биржевые контракты, в т.ч. спот торги: | 138 000 | 138 901 | 125 101 | 35 047 | 34 522 | 42 009 | 46 149 | 56 878 | 55 464 | 57 113 | 53 670 | 49 978 | 832 830 |
| Регион/область | Месяц | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Объём, тонн | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
| Фракция, мм | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | |
| 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | ||
| 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | ||
| Акмолинская область | 21 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Костанайсякая область | 21 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Павлодарская область | 21 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| ВКО | 10 500 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| СКО | 21 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Алматинская область | 10 500 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Уголь марки Д (АО "Каражыра")
Производитель товара: АО “Каражыра”
Описание товара: Уголь марки Д, коммунально-бытовой, Класс крупности-0-300 мм, Qri (низшая теплота сгорания топлива)-4900 ккал/кг, Аd (зольность)-15,9%, СТ РК 1816-2014
Условие поставки: FCA
Базис поставки: станция Дегелен
Цена товара указывается в тенге с учетом НДС
Индексы/Котировки
Уголь марки Д (ТОО "ВостокУгольПром")
Производитель товара: ТОО “ВостокУгольПром”
Описание товара: Уголь марки Д, коммунально-бытовой, Класс крупности – 25-300 мм, Qri (низшая теплота сгорания топлива) – 5000 ккал\кг, Sdt (сера) – 0,50 %, Аd (зольность) – 16%, Wrt(влага общая) – 14,0%, Vdaf (выход летучих веществ) – 47,0 %, СТ ТОО 151140021791-12-073-2022
Условие поставки: EXW
Базис поставки: Угольный разрез Каражыра
Цена товара указывается в тенге с учетом НДС
Индексы/Котировки
Уголь марки Д (АО "Шубарколь комир")
Производитель товара: АО “Шубарколь комир”
Описание товара: Уголь Рядовой (0-300мм) марки Д, подгруппы ДВ, для бытовых нужд населения, низкой зольности СТ РК 1526-1-2022
Условие поставки: FCA
Базис поставки: станция Кызылжар/станция Шубарколь
Цена товара указывается в тенге с учетом НДС
Индексы/Котировки
Уголь марки Д (АО "Шубарколь комир")
Производитель товара: АО “Шубарколь комир”
Описание товара: Уголь Рассортированный (25-300мм) марки Д, подгруппы ДВ, для бытовых нужд населения, низкой зольности СТ РК 1526-1-2022
Условие поставки: FCA
Базис поставки: станция Кызылжар/станция Шубарколь
Цена товара указывается в тенге с учетом НДС
Биржевой индекс в рамках секционных правил Уголь, АО "Каражыра" – 2025 год
| Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | ||||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
| FCA ст.Дегелен (поставка *Т+3 месяца) | 10 094 | 10 283 | 10 414 | - | - | 10 151 | 10 659 | 10 604 | 10 549 | - | - | - |
*Т – дата заключения сделки
Внебиржевой индекс в рамках секционных правил Уголь, АО "Каражыра" – 2025 год
(с поставкой товара в течение календарного года)
| Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| FCA ст. Дегелен | 9 503 | 8 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биржевой индекс в рамках секционных правил Уголь, АО "Каражыра" – 2025 год
(с поставкой товара в течение календарного года)
| Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| FCA ст. Дегелен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биржевой индекс в рамках секционных правил Уголь, ТОО "ВостокУгольПром" – 2025 год
| Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | ||||||||||||||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
| Угольный разрез Каражыра (поставка *Т+1 месяц) | 8 006 | 8 123 | 8 243 | 8 198 | 8 302 | 8 395 | 8 466 | 8 611 | - | - | - | - | ||||||||||||
Внебиржевой индекс в рамках секционных правил Уголь, ТОО "ВостокУгольПром" – 2025 год
(с поставкой товара в течение календарного года)
| Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | ||||||||||||||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
| Угольный разрез Каражыра | 8 390 | 8 050 | 7 850 | - | 8 050 | 7 850 | 15 190 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Биржевой индекс в рамках секционных правил Уголь, ТОО "ВостокУгольПром" – 2025 год
(с поставкой товара в течение календарного года)
| Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Угольный разрез Каражыра | 8 049 | 8 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биржевой индекс в рамках секционных правил Уголь, АО "Шубарколь комир" – 2025 год
| Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | ||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| станция Кызылжар/станция Шубарколь | - | - | - | 8 136 | 8 207 | 8 242 | 8 365 | 8 352 | 8 175 | 8 210 | - | - |
Анализ текущего состояния и перспективы развития биржевой торговли коммунально-бытовым углем в Республике Казахстан. АО «Товарная биржа «Каспий» представляет аналитический отчет, посвящённый обзору рынка коммунально-бытового угля
© 2021. Caspy Commodity Exchange.