Цифры/Аналитика
Уголь марки Д
№ | Товар: | Базис: | Регион | апрель 2022г. | май 2022г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголь марки Д | CPT | Алматинская область | 11000 | 12306 | 11.87% |
2 | Уголь марки Д | CPT | Восточно-Казахстанская область | 6228 | 7962 | 27.85% |
3 | Уголь марки Д | CPT | Жамбылская область | 13005 | 13100 | 0.73% |
4 | Уголь марки Д | DDP | Карагандинская область | 17344 | 18000 | 3.79% |
5 | Уголь марки Д | DDP | Восточно-Казахстанская область | 13509 | 12969 | -4.00% |
6 | Уголь марки Д | EXW | Восточно-Казахстанская область | 7500 | 6900 | -8.00% |
0 | ||||||
1 | Уголь марки КСН | CPT | Северо-Казахстанская область | 11797 | 11797 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов за май месяц 2022 года можно наблюдать резкий рост средневзвешенной цены угля марки Д в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях на 11,87% и 27,85%, соответственно.
Тем временем, снижение средней стоимости угля марки Д отмечено лишь на условиях DDP и EXW Восточно-Казахстанская область.
Средневзвешенная цена угля марки КСН на условиях CPT Северо-Казахстанская область остановилась на отметке 11797 тенге за 1 тонну.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Цемент (общий)
№ | Марка и базис поставки | апрель 2022г. | май 2022г. | +/- |
---|---|---|---|---|
Цемент ЦЕМ I 42,5 H навалом | ||||
1 | CPT- Актюбинская область | 26761 | 26747 | -0.05% |
2 | CPT- г. Нур-Султан | 26283 | 26434 | 0.58% |
3 | CPT- Карагандинская область | 26561 | 28000 | 5.42% |
4 | CPT- Костанайская область | 29862 | 30049 | 0.63% |
5 | CPT- Республика Узбекистан | 21931 | 22238 | 1.40% |
6 | EXW- г. Нур-Султан | 30500 | 32000 | 4.92% |
7 | EXW- г. Шымкент | 22000 | 22000 | 0.00% |
8 | EXW- Кызылординская область | 24000 | 24000 | 0.00% |
9 | EXW- Туркестанская область | 24165 | 24000 | -0.68% |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Б в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Алматинская область | 28049 | 28049 | 0.00% |
2 | CPT- Карагандинская область | 28049 | 28049 | 0.00% |
3 | CPT- Костанайская область | 35049 | 35049 | 0.00% |
4 | CPT- Восточно-Казахстанская область | 27841 | 27549 | -1.05% |
5 | CPT- Северо-Казахстанская область | 35049 | 35049 | 0.00% |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Б навалом | ||||
1 | CPT- г. Нур-Султан | 26081 | 25708 | -1.43% |
2 | CPT- Павлодарская область | 29549 | 29549 | 0.00% |
3 | CPT- Карагандинская область | 27049 | 27959 | 3.36% |
4 | CPT- Акмолинская область | 27049 | 27358 | 1.14% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- г.Алматы | 24077 | 25420 | 5.58% |
2 | CPT- г.Нур-Султан | 25956 | 26702 | 2.87% |
3 | CPT- Карагандинская область | 23137 | 23643 | 2.19% |
4 | CPT- Жамбылская область | 22802 | 23267 | 2.04% |
5 | CPT- Кыргызская Республика (г.Бишкек) | 23016 | 22615 | -1.74% |
6 | EXW- г.Нур-Султан | 28426 | 29996 | 5.52% |
7 | EXW- Алматинская область | 24050 | 26129 | 8.64% |
8 | EXW- Жамбылская область | 27550 | 26595 | -3.47% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Акмолинская область | 26955 | 28550 | 5.92% |
2 | CPT- Алматинская область | 27610 | 30050 | 8.84% |
3 | CPT- г. Алматы | 27634 | 30050 | 8.74% |
4 | CPT- г. Нур-Султан | 30050 | 31665 | 5.38% |
5 | CPT- Жамбылская область | 25639 | 26462 | 3.21% |
6 | CPT- Карагандинская область | 26859 | 27920 | 3.95% |
7 | CPT- Туркестанская область | 26275 | 26500 | 0.86% |
8 | CPT- Кыргызская Республика | 24483 | 25625 | 4.66% |
9 | EXW- г. Алматы | 31000 | 32500 | 4.84% |
10 | EXW- г. Нур-Султан | 31500 | 32618 | 3.55% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Актюбинская область | 28050 | 28754 | 2.51% |
2 | CPT- Алматинская область | 26930 | 26049 | -3.27% |
3 | CPT- г. Алматы | 29366 | 27500 | -6.35% |
4 | CPT- Западно-Казахстанская область | 30100 | 29800 | -1.00% |
5 | CPT- Карагандинская область | 26208 | 26516 | 1.17% |
6 | CPT- Костанайская область | 33049 | 33049 | 0.00% |
7 | CPT- Кызылординская область | 29660 | 29000 | -2.23% |
8 | CPT- Павлодарская область | 28601 | 28561 | -0.14% |
9 | CPT- Северо-Казахстанская область | 28993 | 28946 | -0.17% |
10 | EXW- г. Шымкент | 24500 | 24500 | 0.00% |
11 | EXW- Туркестанская область | 25915 | 26351 | 1.68% |
12 | EXW- Кызылординская область | 25543 | 25538 | -0.02% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- Акмолинская область | 26049 | 25566 | -1.86% |
2 | CPT- Актюбинская область | 26000 | 26000 | 0.00% |
3 | CPT- Жамбылская область | 20682 | 22500 | 8.79% |
4 | CPT- Костанайская область | 30049 | 30049 | 0.00% |
5 | CPT- Алматинская область | 23792 | 24288 | 2.09% |
6 | CPT-г. Алматы | 23779 | 24127 | 1.47% |
7 | CPT-г. Нур-Султан | 26614 | 26480 | -0.50% |
8 | CPT- Карагандинская область | 24163 | 24956 | 3.28% |
9 | CPT- Павлодарская область | 27045 | 27582 | 1.99% |
10 | CPT- Туркестанская область | 24070 | 22615 | -6.04% |
11 | EXW- г. Шымкент | 19533 | 19502 | -0.16% |
12 | EXW- Кызылординская область | 22489 | 22807 | 1.41% |
13 | EXW- Туркестанская область | 22079 | 22000 | -0.36% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (МКР) | ||||
1 | CPT- Актюбинская область | 32100 | 31533 | -1.77% |
2 | CPT- Западно-Казахстанская область | 31640 | 31583 | -0.18% |
3 | CPT- Карагандинская область | 31413 | 30938 | -1.51% |
4 | CPT- Павлодарская область | 30049 | 30049 | 0.00% |
5 | EXW- Кызылординская область | 26000 | 26000 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов цементом в мае месяце 2022 года марки цемента ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг и ЦЕМ I 42,5 H навалом преимущественно взяли восходящий тренд.
Сильные колебания средневзвешенной цены наблюдались по отношению к марке цемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н в мешках по 50 кг, от повышения на 1,68% в Туркестанской области до понижения на 6,35% в городе Алматы.
Тем временем наибольший прирост цены в 8,84% отмечен по цементу марки ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг на условиях CPT- Алматинская область, до отметки 30050 тенге за 1 тонну.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Бензин АИ-92
№ | Товар: | Базис: | Регион | апрель 2022г. | май 2022г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бензин АИ-92 | DDP | Акмолинская область | 182 | 182 | 0.00% |
2 | Бензин АИ-92 | DDP | Алматинская область | 182 | 182 | 0.00% |
3 | Бензин АИ-92 | DDP | Восточно-Казахстанская область | 182 | 182 | 0.00% |
4 | Бензин АИ-92 | DDP | Кызылординская область | 182 | 182 | 0.00% |
0 | ||||||
1 | Бензин АИ-95 | DDP | Алматинская область | 215 | 215 | 0.00% |
2 | Бензин АИ-95 | DDP | Республика Казахстан | 215 | 215 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов за май месяц 2022 года средневзвешенная цена бензина марки АИ-92 и АИ-95 осталась без изменений на отметке 182 тенге и 215 тенге за 1 литр, соответственно.
Исходя из графика изменения цены можно отметить отсутствие резких колебаний стоимости с момента введения государственного ценового регулирования на данный товар.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Дизельное топливо (летнее)
№ | Товар: | Базис: | Регион | апрель 2022г. | май 2022г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дизельное топливо летнее | DDP | Алматинская область | 230 | 230 | 0.00% |
2 | Дизельное топливо летнее | DDP | г. Нур-Султан | 230 | 230 | -0.05% |
3 | Дизельное топливо летнее | DDP | Кызылординская область | 229 | 230 | 0.30% |
0 | ||||||
1 | Дизельное топливо межсезонное | DDP | Кызылординская область | 230 | 230 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов за май месяц 2022 года можно наблюдать незначительные колебания средневзвешенной цены на летнее дизельное топливо, в то время как межсезонное дизельное топливо остановилось на отметке 230 тенге за 1 литр в течение последних двух месяцев.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%