Цифры/Аналитика
Уголь марки Д
№ | Товар: | Базис: | Регион | март 2023г. | апрель 2023г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголь марки Д | CPT | Алматинская область | 25187 | 25187 | 0.00% |
2 | Уголь марки Д | CPT | Абайская область | 12102 | 10089 | -16.63% |
3 | Уголь марки Д | DDP | Карагандинская область | 17000 | 19871 | 16.89% |
4 | Уголь марки Д | FCA | Абайская область | 8578 | 17727 | 106.66% |
0 | ||||||
1 | Уголь марки КСН | DDP | Акмолинская область | 11897 | 14000 | 17.67% |
2 | Уголь марки КСН | DDP | Кызылординская область | 17809 | 20160 | 13.20% |
Общая тенденция на март и апрель 2023 года показывает, что цены на уголь марки Д не изменились в Алматинской области, снизились на 16,63% в Абайской области, но выросли на 16,89% в Карагандинской области. В то же время, цены на уголь марки Д выросли значительно на 106,66% в Абайской области, если рассматривать сравнение между мартом и апрелем 2023 года.
Цены на уголь марки КСН также показали увеличение в цене на 17,67% в Акмолинской области и на 13,20% в Кызылординской области.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Цемент (общий)
№ | Марка и базис поставки | март 2023г. | апрель 2023г. | +/- |
---|---|---|---|---|
Цемент ЦЕМ I 42,5 H навалом | ||||
1 | CPT- Актюбинская область | 27106 | 27121 | 0.05% |
2 | CPT- г. Астана | 26980 | 25909 | -3.97% |
3 | CPT- Алматинская область | 24050 | 24050 | 0.00% |
4 | CPT- Карагандинская область | 28893 | 29049 | 0.54% |
5 | CPT- Костанайская область | 27620 | 28349 | 2.64% |
6 | CPT- Акмолинская область | 28050 | 26049 | -7.13% |
7 | CPT- Западно-Казахстанская область | 29000 | 29701 | 2.42% |
8 | EXW- г. Астана | 30878 | 32003 | 3.64% |
9 | EXW- г. Шымкент | 21280 | 20000 | -6.02% |
10 | EXW- Кызылординская область | 24800 | 24874 | 0.30% |
11 | EXW- Туркестанская область | 22454 | 23000 | 2.43% |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Б навалом | ||||
1 | CPT- г. Астана | 26449 | 24083 | -8.95% |
2 | CPT- Акмолинская область | 25049 | 27049 | 7.98% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- г.Алматы | 22474 | 21884 | -2.62% |
2 | CPT- г. Астана | 25026 | 23856 | -4.68% |
3 | CPT- Жетысуская область | 22550 | 22050 | -2.22% |
4 | CPT- Улытауская область | 26550 | 26550 | 0.00% |
5 | EXW- г.Алматы | 26002 | 25037 | -3.71% |
6 | EXW- г. Астана | 28058 | 28909 | 3.03% |
7 | EXW- Алматинская область | 21550 | 21788 | 1.10% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Акмолинская область | 28550 | 29550 | 3.50% |
2 | CPT- Алматинская область | 24407 | 23050 | -5.56% |
3 | CPT- г. Астана | 31050 | 30050 | -3.22% |
4 | CPT- Жамбылская область | 22045 | 23550 | 6.83% |
5 | CPT- Карагандинская область | 28550 | 29462 | 3.19% |
6 | CPT- Туркестанская область | 22000 | 23550 | 7.05% |
7 | CPT- Улытауская область | 28750 | 29323 | 1.99% |
8 | EXW- г. Алматы | 28500 | 28622 | 0.43% |
9 | EXW- г. Астана | 32169 | 33000 | 2.58% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Актюбинская область | 30693 | 30838 | 0.47% |
2 | CPT- Западно-Казахстанская область | 32800 | 32800 | 0.00% |
3 | CPT- Кызылординская область | 31860 | 29500 | -7.41% |
4 | CPT- Северо-Казахстанская область | 35049 | 30049 | -14.27% |
5 | EXW- г. Шымкент | 25500 | 24000 | -5.88% |
6 | EXW- Туркестанская область | 25500 | 25500 | 0.00% |
7 | EXW- Кызылординская область | 25538 | 25601 | 0.25% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- Акмолинская область | 24441 | 25049 | 2.49% |
2 | CPT- Актюбинская область | 25000 | 25019 | 0.07% |
3 | CPT- Жамбылская область | 20487 | 21000 | 2.50% |
4 | CPT- Алматинская область | 21981 | 21838 | -0.65% |
5 | CPT-г. Алматы | 21947 | 21681 | -1.21% |
6 | CPT-г. Астана | 25049 | 22895 | -8.60% |
7 | EXW- г. Шымкент | 17354 | 17000 | -2.04% |
8 | EXW- Кызылординская область | 23241 | 23351 | 0.47% |
9 | EXW- Туркестанская область | 21072 | 21139 | 0.32% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (МКР) | ||||
1 | CPT- Актюбинская область | 31400 | 32320 | 2.93% |
2 | CPT- Западно-Казахстанская область | 33640 | 33357 | -0.84% |
3 | CPT- Костанайская область | 27049 | 28924 | 6.93% |
4 | EXW- Кызылординская область | 27000 | 27000 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов цементом в апреле 2023 года средневзвешенная цена цемента марки ЦЕМ I 42,5 Б навалом на условиях CPT- Акмолинская область выросла на 7,98% до отметки 27049 тенге за 1 тонну. Также наблюдались колебания цены по цементу марки ЦЕМ I 42,5 H навалом в следующих регионах:
- CPT- г. Астана -3,97%
- CPT- Акмолинская область -7,13%
- EXW- г. Астана 3,64%
- EXW- г. Шымкент -6,02%
Наибольшее снижение стоимости в апреле отмечено по марке цемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н в мешках по 50 кг на условиях CPT- Северо-Казахстанская область, снижение составило 14,27%.
Цемент марки ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг был поставлен в Акмолинскую, Алматинскую, Жамбылскую области. Цены на данный вид цемента составляют от 23050 до 33000 тенге за тонну. Изменение цен на этот вид цемента составляет от -5,56% до 7,05%.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Бензин АИ-92
№ | Товар: | Базис: | Регион | март 2023г. | апрель 2023г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бензин АИ-92 | DDP | Акмолинская область | 182 | 182 | 0.00% |
2 | Бензин АИ-92 | DDP | Алматинская область | 201 | 182 | -9.54% |
3 | Бензин АИ-92 | DDP | Кызылординская область | 182 | 205 | 12.48% |
4 | Бензин АИ-92 | DDP | Республика Казахстан | 182 | 204 | 11.87% |
0 | ||||||
1 | Бензин АИ-95 | DDP | Республика Казахстан | 220 | 250 | 13.53% |
По итогам биржевых торгов за апрель месяц 2023 года цены на бензин марки АИ-92 остались неизменными в Акмолинской области, но снизились на 9,54% в Алматинской области, а в Кызылординской и Республике Казахстан цены выросли на 12,48% и 11,87% соответственно.
Цены на бензин АИ-95 выросли на 13,53% в Республике Казахстан.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Дизельное топливо (межсезонное)
№ | Товар: | Базис: | Регион | март 2023г. | апрель 2023г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дизельное топливо летнее | DDP | Алматинская область | 230 | 295 | 28.26% |
2 | Дизельное топливо летнее | DDP | Кызылординская область | 230 | 295 | 28.26% |
3 | Дизельное топливо летнее | DDP | Республика Казахстан | 236 | 298 | 26.08% |
0 | ||||||
1 | Дизельное топливо межсезонное | DDP | Кызылординская область | 269 | 277 | 2.88% |
По итогам биржевых торгов за апрель месяц 2023 года Цены на дизельное топливо летнее в трех регионах (Алматинская область, Кызылординская область, Республика Казахстан) повысились в апреле на 26,08-28,26%, по сравнению с ценами в марте. Цены на дизельное топливо межсезонное в Кызылординской области также выросли на 2,88%.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%