Цифры/Аналитика
Уголь марки Д
№ | Товар: | Базис: | Регион | ноябрь 2022г. | декабрь 2022г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголь марки Д | CPT | Алматинская область | 12808 | 12950 | 1.11% |
2 | Уголь марки Д | CPT | Жамбылская область | 13948 | 16018 | 14.84% |
3 | Уголь марки Д | CPT | Кызылординская область | 15079 | 15008 | -0.47% |
4 | Уголь марки Д | CPT | Абайская область | 9221 | 10632 | 15.30% |
5 | Уголь марки Д | CPT | Жетысуская область | 11994 | 13018 | 8.54% |
6 | Уголь марки Д | DDP | Карагандинская область | 17949 | 22500 | 25.35% |
7 | Уголь марки Д | EXW | Восточно-Казахстанская область | 6255 | 5317 | -14.99% |
0 | ||||||
1 | Уголь марки Б | DDP | Акмолинская область | 15594 | 16587 | 6.37% |
0 | ||||||
1 | Уголь марки КСН | DDP | Кызылординская область | 19622 | 18011 | -8.21% |
По итогам биржевых торгов за декабрь месяц 2022 года отмечено заметное повышение средневзвешенной цены угля марки Д в следующих регионах:
- Жамбылская область (повышение на 14,84%);
- Абайская область (повышение на 15,30%);
- Карагандинская область (повышение на 25,35%).
Тем временем, стоимость угля марки КСН на условиях DDP Кызылординская область снизилась на 8,21% до отметки 18011 тенге за 1 тонну.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Цемент (общий)
№ | Марка и базис поставки | ноябрь 2022г. | декабрь 2022г. | +/- |
---|---|---|---|---|
Цемент ЦЕМ I 42,5 H навалом | ||||
1 | CPT- Актюбинская область | 27425 | 27268 | -0.57% |
2 | CPT- г. Астана | 25981 | 25622 | -1.38% |
3 | CPT- Алматинская область | 24217 | 23050 | -4.82% |
4 | CPT- Карагандинская область | 29049 | 29049 | 0.00% |
5 | CPT- Костанайская область | 29049 | 28059 | -3.41% |
6 | CPT- Акмолинская область | 27550 | 26049 | -5.45% |
7 | CPT- Западно-Казахстанская область | 29224 | 29000 | -0.77% |
8 | CPT- Республика Узбекистан | 19690 | 19852 | 0.82% |
9 | EXW- г. Астана | 31565 | 30983 | -1.84% |
10 | EXW- г. Шымкент | 21000 | 21000 | 0.00% |
11 | EXW- Кызылординская область | 24746 | 25000 | 1.03% |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Б навалом | ||||
1 | CPT- г. Астана | 25588 | 24958 | -2.46% |
2 | CPT- Павлодарская область | 29424 | 29424 | 0.00% |
3 | CPT- Карагандинская область | 28549 | 28549 | 0.00% |
4 | CPT- Акмолинская область | 27049 | 23049 | -14.79% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- г.Алматы | 23722 | 23050 | -2.83% |
2 | CPT- г. Астана | 25020 | 24657 | -1.45% |
3 | CPT- Жамбылская область | 19550 | 17026 | -12.91% |
4 | CPT- Улытауская область | 26439 | 26050 | -1.47% |
5 | CPT- Кыргызская Республика (г.Бишкек) | 22876 | 22503 | -1.63% |
6 | EXW- г.Алматы | 25659 | 26791 | 4.41% |
7 | EXW- г. Астана | 28624 | 28212 | -1.44% |
8 | EXW- Алматинская область | 21050 | 21383 | 1.58% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Акмолинская область | 27000 | 27050 | 0.19% |
2 | CPT- Жамбылская область | 24914 | 24550 | -1.46% |
3 | CPT- Кыргызская Республика | 25191 | 24581 | -2.42% |
4 | EXW- г. Астана | 31085 | 32000 | 2.94% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Павлодарская область | 28049 | 27049 | -3.57% |
2 | CPT- Северо-Казахстанская область | 30049 | 30049 | 0.00% |
3 | EXW- г. Шымкент | 25500 | 25500 | 0.00% |
4 | EXW- Кызылординская область | 25500 | 25500 | 0.00% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- Актюбинская область | 26049 | 24049 | -7.68% |
2 | CPT- Жамбылская область | 21787 | 18561 | -14.80% |
3 | CPT- Костанайская область | 25049 | 26049 | 3.99% |
4 | CPT- Алматинская область | 22090 | 22453 | 1.64% |
5 | CPT-г. Алматы | 23389 | 21646 | -7.45% |
6 | CPT-г. Астана | 24216 | 23632 | -2.41% |
7 | CPT- Карагандинская область | 26202 | 26269 | 0.26% |
8 | CPT- Жетысуская область | 24299 | 22549 | -7.20% |
9 | EXW- г. Шымкент | 19000 | 18635 | -1.92% |
10 | EXW- Кызылординская область | 22673 | 22950 | 1.22% |
11 | EXW- Туркестанская область | 21664 | 21430 | -1.08% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (МКР) | ||||
1 | CPT- Западно-Казахстанская область | 32789 | 24249 | -26.05% |
2 | CPT- Абайская область | 27049 | 27049 | 0.00% |
3 | CPT- Улытауская область | 30700 | 27854 | -9.27% |
4 | CPT-г. Астана | 27049 | 27049 | 0.00% |
5 | EXW- Кызылординская область | 27000 | 27000 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов цементом в ноябре 2022 года отмечен преимущественно нисходящий тренд по следующим маркам товара:
- Цемент ЦЕМ I 42,5 H навалом;
- Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н навалом;
- Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н навалом;
- Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (МКР).
Резкое снижение средневзвешенной цены на 26,05% наблюдалось по цементу марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (МКР) на условиях CPT- Западно-Казахстанская область до отметки 24249 тенге за 1 тонну.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Бензин АИ-92
№ | Товар: | Базис: | Регион | ноябрь 2022г. | декабрь 2022г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бензин АИ-92 | DDP | Акмолинская область | 182 | 182 | 0.00% |
2 | Бензин АИ-92 | DDP | Кызылординская область | 182 | 182 | 0.00% |
1 | Бензин АИ-92 | DDP | Алматинская область | 182 | 182 | 0.00% |
0 | ||||||
1 | Бензин АИ-95 | DDP | Жетысуская область | 236 | 241 | 1.99% |
По итогам биржевых торгов за декабрь месяц 2022 года средневзвешенная цена бензина марки АИ-92 на условиях DDP Акмолинская, Кызылординская и Алматинская область осталась неизменной на отметке 182 тенге за 1 литр.
Исходя из графика изменения цены можно отметить незначительные колебания стоимости в начале октября до отметки 187 тенге за 1 литр, а также до 186 тенге за 1 литр во второй половине ноября месяца.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Дизельное топливо (межсезонное)
№ | Товар: | Базис: | Регион | ноябрь 2022г. | декабрь 2022г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дизельное топливо летнее | DDP | г. Астана | 259 | 230 | -11.29% |
2 | Дизельное топливо летнее | DDP | г. Шымкент | 230 | 230 | 0.00% |
3 | Дизельное топливо летнее | DDP | Республика Казахстан | 315 | 230 | -26.95% |
0 | ||||||
1 | Дизельное топливо зимнее | DDP | Акмолинская область | 600 | 500 | -16.71% |
2 | Дизельное топливо зимнее | DDP | г. Астана | 700 | 709 | 1.29% |
3 | Дизельное топливо зимнее | DDP | Кызылординская область | 280 | 670 | 139.28% |
4 | Дизельное топливо зимнее | DDP | Республика Казахстан | 397 | 450 | 13.29% |
5 | Дизельное топливо зимнее | EXW | Карагандинская область | 650 | 643 | -1.03% |
0 | ||||||
1 | Дизельное топливо межсезонное | DDP | Кызылординская область | 230 | 230 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов за декабрь месяц 2022 года средневзвешенная цена на зимнее дизельное топливо на условиях DDP Кызылординская область достигла отметки 670 тенге за 1 литр, тем временем как в Акмолинской области цена на данный товар снизилась на 16,71% до отметки 500 тенге за 1 литр.
Исходя из графика изменения цены на межсезонное дизельное топливо можно отметить резкое повышение до 434 тенге в середине декабря 2022 года.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%