Цифры/Аналитика
Содержание
Уголь марки Д
№ | Товар: | Базис: | Регион | сентябрь 2023г. | октябрь 2023г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголь марки Д | CPT | Акмолинская область | 14,730 | 12,561 | -14.72% |
2 | Уголь марки Д | CPT | Алматинская область | 14,582 | 14,725 | 0.98% |
3 | Уголь марки Д | CPT | Восточно-Казахстанская область | 10,811 | 13,730 | 27.00% |
4 | Уголь марки Д | CPT | Жамбылская область | 17,126 | 18,492 | 7.98% |
5 | Уголь марки Д | CPT | Кызылординская область | 18,209 | 18,515 | 1.68% |
6 | Уголь марки Д | CPT | Павлодарская область | 20,373 | 18,135 | -10.99% |
7 | Уголь марки Д | CPT | Абайская область | 9,443 | 11,335 | 20.03% |
8 | Уголь марки Д | CPT | Жетысуская область | 14,300 | 14,300 | 0.00% |
9 | Уголь марки Д | DDP | Карагандинская область | 18,000 | 18,600 | 3.33% |
По итогам биржевых торгов за октябрь месяц 2023 года в Акмолинской и Павлодарской областях наблюдалось снижение цен на уголь марки Д достигнув отметок 12561 тенге (снижение на 14,72%) и 18135 тенге (снижение на 10,99%) за 1 тонну, соответственно. Тем временем, резкое повышение стоимости на 27,00% отмечено по углю на условиях CPT Восточно-Казахстанская область до отметки 13730 тенге за 1 тонну.
Средневзвешенная цена угля марки Д на условиях CPT Жетысуская область осталась неизменной.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Цемент (общий)
№ | Марка и базис поставки | сентябрь 2023г. | октябрь 2023г. | +/- |
---|---|---|---|---|
Цемент ЦЕМ I 42,5 H навалом | ||||
1 | CPT- г. Астана | 26,007 | 25,875 | -0.51% |
2 | CPT- Алматинская область | 26,550 | 26,550 | 0.00% |
3 | CPT- Северо-Казахстанская область | 28,550 | 28,550 | 0.00% |
4 | EXW- г.Алматы | 28,600 | 28,364 | -0.83% |
5 | EXW- г. Астана | 31,930 | 30,810 | -3.51% |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Б в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Павлодарская область | 31,049 | 31,049 | 0.00% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- г.Алматы | 23,864 | 23,349 | -2.16% |
2 | CPT- г. Астана | 23,972 | 24,573 | 2.51% |
3 | EXW- г.Алматы | 26,203 | 26,326 | 0.47% |
4 | EXW- г. Астана | 28,611 | 27,990 | -2.17% |
5 | EXW- Алматинская область | 24,550 | 24,404 | -0.59% |
6 | EXW- Жамбылская область | 27,500 | 27,500 | 0.00% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- г. Алматы | 24,622 | 24,912 | 1.18% |
2 | CPT- Жамбылская область | 23,550 | 23,527 | -0.10% |
3 | CPT- Карагандинская область | 29,373 | 28,668 | -2.40% |
4 | CPT- Туркестанская область | 23,050 | 23,050 | 0.00% |
5 | CPT- Жетысуская область | 23,750 | 24,500 | 3.16% |
6 | CPT- Улытауская область | 28,943 | 28,746 | -0.68% |
7 | EXW- г. Алматы | 28,598 | 28,028 | -1.99% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Павлодарская область | 33,049 | 31,049 | -6.05% |
2 | CPT- Северо-Казахстанская область | 30,049 | 30,249 | 0.67% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- Алматинская область | 24,100 | 24,100 | 0.00% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (МКР) | ||||
1 | CPT- Акмолинская область | 29,049 | 34,549 | 18.93% |
2 | CPT-г. Астана | 26,049 | 26,049 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов в октябре 2023 года средневзвешенная цена цемента марки ЦЕМ I 42,5 H навалом взяла преимущественно нисходящий тренд, максимальное снижение на 3,51% отмечено на условиях EXW- г. Астана, до отметки 30810 тенге за 1 тонну. Тем временем, на рынке наблюдались незначительные колебания цены по марке цемента ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н навалом, диапазон колебаний составил -/+2% от средневзвешенной цены в предыдущем месяце.
Резкое повышение цены отмечено по марке цемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (МКР) на условиях CPT- Акмолинская область, где средневзвешенная стоимость товара выросла на 18,93% до отметки 34549 тенге за 1 тонну.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Бензин АИ-92
№ | Товар: | Базис: | Регион | сентябрь 2023г. | октябрь 2023г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бензин АИ-92 | DDP | Кызылординская область | 205 | 205 | 0.00% |
2 | Бензин АИ-92 | DDP | Республика Казахстан | 205 | 205 | 0.00% |
В октябре 2023 года средневзвешенная стоимость бензина марки АИ-92 сохранялась на отметке 205 тенге за 1 литр. Цена на бензин АИ-92 на условиях DDP Кызылординская область и DDP Республика Казахстан осталась неизменной.
Исходя из графика изменения цены на товар можно отметить отсутствие значительных колебаний с момента введения государственного регулирования.
Исходя из графика изменения цены на товар можно отметить отсутствие значительных колебаний с момента введения государственного регулирования.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Дизельное топливо (межсезонное)
№ | Товар: | Базис: | Регион | сентябрь 2023г. | октябрь 2023г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дизельное топливо летнее | DDP | Кызылординская область | 295 | 295 | 0.00% |
2 | Дизельное топливо летнее | DDP | Республика Казахстан | 295 | 295 | 0.00% |
0 | ||||||
1 | Дизельное топливо межсезонное | DDP | Кызылординская область | 295 | 294 | -0.19% |
В октябре 2023 года средневзвешенная цена на летнее дизельное топливо в Кызылординской области осталась неизменной на отметке 295 тенге за 1 литр. Тем временем, наблюдалось незначительное снижение цены на 0,19% на межсезонное дизельное топливо на условиях DDP Кызылординская область до отметки 294 тенге за 1 литр.
Исходя из графика изменения цены на товар можно отметить отсутствие значительных колебаний с середины апреля текущего года.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%