Menu
Изменить содержимое
Биржевой индекс за 2023 год
Биржевой индекс в рамках секционных правил Нефтепродукты – 2023 год
Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | |||||||||||||
Январь 2023 г. | Февраль 2023 г. | Март 2023 г. | Апрель 2023 г. | Май 2023 г. | Июнь 2023 г. | Июль 2023 г. | Август 2023 г. | Сентябрь 2023 г. | Октябрь 2023 г. | Ноябрь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | ||
FCA ст. Текесу | Авиа топливо ТС-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 894 | 406 907 |
Бензин АИ-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 145 | 208 246 | |
Бензин АИ-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 025 | 259 992 | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 331 | 263 030 | |
FCA ст. Тендык | Авиа топливо ТС-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 894 | 406 907 |
Бензин АИ-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 002 | 179 994 | |
Бензин АИ-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 145 | 239 184 | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 798 | 286 196 | |
FCA ст. Павлодар-порт | Авиа топливо РТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 359 | 413 389 |
Бензин АИ-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 845 | 206 243 | |
Бензин АИ-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 607 | 261 598 | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 193 | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 960 |
Внебиржевой индекс в рамках секционных правил Нефтепродукты – 2023 год
Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | |||||||||||||
Январь 2023 г. | Февраль 2023 г. | Март 2023 г. | Апрель 2023 г. | Май 2023 г. | Июнь 2023 г. | Июль 2023 г. | Август 2023 г. | Сентябрь 2023 г. | Октябрь 2023 г. | Ноябрь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | ||
FCA ст. Текесу | Авиа топливо ТС-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин АИ-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Авиа топливо ТС-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 000 | - | |
Бензин АИ-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 350 | - | |
Авиа топливо РТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Павлодар-порт | Авиа топливо ТС-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин АИ-92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биржевой индекс Спот-торги Нефтепродукты – 2023 год
Cредневзвешенная цена за месяц, тг/литр | |||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
DDP (поставка согласно спецификации) | Бензин АИ-92 | 182 | 182 | 183 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | - | - |
Бензин АИ-95 | 223 | 217 | 220 | 243 | 250 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-96 | 215 | 215 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо зимнее | 417 | 400 | 462 | 600 | - | 407 | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо летнее | 292 | 237 | 250 | 358 | 300 | 307 | 296 | 317 | 299 | - | - | - | |
Дизельное топливо межсезонное | 248 | 263 | 269 | 398 | 293 | 295 | 290 | 295 | - | - | - | - |
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ СДЕЛКАМ НЕФТЕПРОДУКТАМИ по плану поставки на 2023
Код торгового инструмента | Базис поставки | Объем сделок | Размер лота в тоннах | Сумма сделок | Колличество сделок |
A92FCQTS | ст. Текесу, ТОО "ПКОП" | 20 020 | 4 193 672 342 | 65 | 105 |
A92FCQTD | ст. Тендык, ТОО "АНПЗ" | 7 865 | 1 440 828 862 | 65 | 31 |
A92FCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 8 515 | 1 787 171 712 | 65 | 39 |
A95FCQTS | ст. Текесу, ТОО "ПКОП" | 2 210 | 588 929 497 | 65 | 11 |
A95FCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 3 250 | 867 361 336 | 65 | 14 |
A95FCQTD | ст. Тендык, ТОО "АНПЗ" | 650 | 159 104 612 | 65 | 4 |
DTZFCQTS | ст. Текесу, ТОО "ПКОП" | 15 795 | 4 181 586 481 | 65 | 78 |
DTZFCQTD | ст. Тендык, ТОО "АНПЗ" | 3 120 | 900 892 584 | 65 | 15 |
DTEFCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 6 630 | 1 736 795 061 | 65 | 30 |
DTLFCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 390 | 112 005 270 | 65 | 1 |
JETFCQTS | ст. Текесу, ТОО "ПКОП" | 4 095 | 1 658 459 445 | 65 | 24 |
JETFCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 975 | 400 439 085 | 65 | 11 |
JETFCQTD | ст. Тендык, ТОО "АНПЗ" | 780 | 316 083 347 | 65 | 9 |