Наименование члена биржи | ИТОГОВЫЙ | Корпоративные закупки | Аукцион на повышение | Уголь | Цемент | ГСМ | Сельское хозяйство |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОО Steppe Nomad | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 100 |
ТОО Табыс СТ | 2 | 2 | 100 | 8 | 100 | 4 | 100 |
ТОО UralProTrade | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 100 |
ТОО Damu Trading | 4 | 4 | 100 | 100 | 8 | 15 | 100 |
ТОО Строй-Инвест-Лимитед | 5 | 5 | 3 | 15 | 100 | 3 | 100 |
ТОО Гермес Бурса | 6 | 3 | 100 | 21 | 9 | 25 | 100 |
ТОО SDL Group | 7 | 8 | 100 | 22 | 1 | 19 | 4 |
ТОО Кенетай-Агро | 8 | 19 | 100 | 1 | 100 | 21 | 100 |
ТОО Адалант777 | 9 | 10 | 4 | 14 | 100 | 2 | 100 |
ТОО Broker-Trade | 10 | 7 | 100 | 16 | 2 | 13 | 3 |
ТОО Atlant Broker Company | 11 | 11 | 100 | 9 | 100 | 7 | 100 |
ТОО City Broker | 12 | 17 | 100 | 2 | 100 | 18 | 100 |
ТОО Символ Астана | 13 | 9 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 |
ТОО Trading Broker | 14 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Access Broker | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Олжа Брокер | 16 | 100 | 100 | 5 | 100 | 5 | 2 |
ТОО Kaspi Trader | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9 | 100 |
ТОО Ак Алтын Ко | 18 | 22 | 100 | 4 | 100 | 100 | 100 |
ТОО ALVANUR | 19 | 100 | 100 | 3 | 100 | 10 | 100 |
ТОО OilClub Management | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 100 |
ТОО Trade Operation | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 |
ТОО LPG Атырау | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 100 |
ТОО Техноресурс Инжиниринг | 23 | 21 | 2 | 100 | 5 | 100 | 100 |
ТОО Астана Мұнай | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 | 100 |
ТОО QP Bazis | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 100 |
ТОО QazInvest Inc. | 26 | 12 | 100 | 100 | 100 | 31 | 100 |
ТОО EURASIAN PETROL | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 100 |
ТОО АЗК Алмаз | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 |
ТОО Big Broker Group | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23 | 100 |
ТОО Шаңырақ-Бата | 30 | 100 | 100 | 24 | 100 | 24 | 100 |
ТОО M-Expert | 31 | 100 | 100 | 17 | 100 | 26 | 100 |
АО Central Asia Cement | 32 | 100 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 |
ТОО Ырыс-Трейд | 33 | 100 | 100 | 23 | 100 | 29 | 100 |
ТОО МАЭК | 34 | 100 | 1 | 19 | 6 | 37 | 100 |
ТОО Астана Интер Сервис | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 |
ТОО Корунд-777 | 36 | 100 | 100 | 11 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Taurus Capital | 37 | 26 | 100 | 26 | 100 | 34 | 100 |
ТОО Искра-Сервис Плюс | 38 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Шемонаиха ОТЫНЫ | 39 | 100 | 100 | 13 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Шелковый путь 2079 | 40 | 18 | 100 | 25 | 100 | 36 | 100 |
ТОО Норд Уголь | 41 | 100 | 100 | 18 | 100 | 100 | 100 |
ТОО BLACK GOLD COMPANY.Ltd | 42 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 |
ТОО АзияТяжМаш | 43 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО Kokshe-Broker | 44 | 100 | 100 | 7 | 100 | 22 | 100 |
ТОО QAZAQ LEADER | 45 | 100 | 100 | 12 | 100 | 28 | 100 |
ТОО SAB Group | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 100 |
ТОО Инвест Континент Брокер | 47 | 23 | 100 | 100 | 7 | 100 | 100 |
ТОО META INTELLIGENCE GROUP | 48 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТОО SMET GROUP | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
ТОО Samtrade-2012 | 50 | 20 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 |
ТОО ТМЦ KZ | 51 | 16 | 100 | 100 | 100 | 33 | 100 |
ТОО Altyn finance broker | 52 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Наименование члена биржи | ИТОГОВЫЙ | Корпоративные закупки | Аукцион на повышение | Уголь | Цемент | ГСМ | Сельское хозяйство |
© 2021. Caspy Commodity Exchange.
Перейти на старую версию сайта