Цифры/Аналитика
Содержание
Уголь марки Д
№ | Товар: | Базис: | Регион | июнь 2024г. | июль 2024г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уголь марки Д | CPT | Восточно-Казахстанская область | 14,334 | 12,984 | -9.42% |
2 | Уголь марки Д | CPT | Жамбылская область | 17,587 | 19,000 | 8.03% |
3 | Уголь марки Д | CPT | Абайская область | 11,429 | 11,046 | -3.35% |
4 | Уголь марки Д | CPT | Жетысуская область | 12,824 | 14,178 | 10.56% |
По итогам биржевых торгов углем за июль месяц 2024 года отмечен нисходящий тренд стоимости угля марки Д в Восточно-Казахстанской и Абайской областях страны.
Повышение цены наблюдалось по углю марки Д в Жамбылской и Жетысуской областях, повышение составило 8,03% и 10,56% соответственно, от цены месяцем ранее.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Цемент (общий)
№ | Марка и базис поставки | июнь 2024г. | июль 2024г. | +/- |
---|---|---|---|---|
Цемент ЦЕМ I 42,5 H навалом | ||||
1 | CPT- г. Астана | 25,678 | 25,499 | -0.70% |
2 | CPT- г. Алматы | 27,000 | 31,700 | 17.41% |
3 | EXW- г.Алматы | 27,600 | 31,692 | 14.83% |
4 | EXW- г. Астана | 26,135 | 32,163 | 23.06% |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Б в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Карагандинская область | 32,079 | 27,079 | -15.59% |
2 | CPT- Улытауская область | 30,328 | 30,328 | 0.00% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н навалом | ||||
1 | CPT- г.Алматы | 24,945 | 28,220 | 13.13% |
2 | CPT- г. Астана | 24,000 | 21,964 | -8.48% |
3 | CPT- Алматинская область | 24,900 | 28,500 | 14.46% |
4 | CPT- Жетысуская область | 24,700 | 28,500 | 15.38% |
5 | EXW- г.Алматы | 26,454 | 28,901 | 9.25% |
6 | EXW- г. Астана | 22,538 | 26,807 | 18.94% |
7 | EXW- Алматинская область | 27,000 | 28,500 | 5.56% |
Цемент ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг | ||||
1 | CPT- Акмолинская область | 29,550 | 29,479 | -0.24% |
2 | CPT- г. Астана | 29,550 | 29,550 | 0.00% |
3 | CPT- Жамбылская область | 21,500 | 26,000 | 20.93% |
4 | CPT- Северо-Казахстанская область | 29,050 | 30,050 | 3.44% |
5 | CPT- Карагандинская область | 27,081 | 29,431 | 8.68% |
6 | CPT- Туркестанская область | 26,000 | 25,000 | -3.85% |
7 | CPT- Улытауская область | 29,914 | 28,822 | -3.65% |
8 | EXW- Жамбылская область | 29,550 | 29,000 | -1.86% |
9 | EXW- г. Астана | 31,217 | 30,479 | -2.36% |
10 | EXW- г. Алматы | 26,505 | 30,317 | 14.38% |
Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Н (МКР) | ||||
1 | CPT- Костанайская область | 31,162 | 29,079 | -6.68% |
2 | CPT- Улытауская область | 27,079 | 27,079 | 0.00% |
По итогам биржевых торгов в июле 2024 года отмечен преимущественно восходящий тренд стоимости цемента. Заметное повышение наблюдалось по следующим маркам данного товара:
- ЦЕМ I 42,5 Н навалом на условиях EXW- г. Астана, повышение на 23,06%; На условиях CPT- г. Алматы, повышение цены на 17,41%;
- ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н в мешках по 50 кг на условиях CPT- Жамбылская область, повышение на 20,93%. На условиях EXW- г. Алматы, повышение цены на 14,38%;
- ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5 Н навалом на условиях EXW- г. Астана, повышение на 18,94%; На условиях CPT- г. Жетысуская, повышение цены на 15,38%;
Тем временем, средневзвешенная цена цемента марки ЦЕМ I 42,5 Б в мешках по 50 кг в Карагандинской области понизилась на 15,59%, но в Улытауской области цена осталась без изменений.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Бензин АИ-92
№ | Товар: | Базис: | Регион | июнь 2024г. | июль 2024г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бензин АИ-92 | DDP | Кызылординская область | 205 | 205 | 0.00% |
2 | Бензин АИ-92 | DDP | Республика Казахстан | 205 | 205 | 0.00% |
3 | Бензин АИ-92 | DDP | Абайская область | 205 | 205 | 0.00% |
0 | ||||||
1 | Бензин АИ-95 | DDP | Костанайская область | 290 | 290 | 0.00% |
В июле 2024 года средневзвешенная цена бензина марки АИ-92 сохранялась на отметке 205 тенге за 1 литр в Кызылординской и Абайской областях, а также на условиях DDP Республика Казахстан.
Стоимость бензина АИ-95 на условиях DDP Костанайская область сохранилась на отметке 290 тенге за 1 литр.
Исходя из графика изменения цены на товар можно отметить отсутствие значительных колебаний с момента введения государственного регулирования.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%
Дизельное топливо (межсезонное)
№ | Товар: | Базис: | Регион | июнь 2024г. | июль 2024г. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дизельное топливо летнее | DDP | Кызылординская область | 295 | 295 | 0.00% |
2 | Дизельное топливо летнее | DDP | Республика Казахстан | 295 | 295 | 0.00% |
3 | Дизельное топливо летнее | DDP | Абайская область | 302 | 302 | 0.00% |
4 | Дизельное топливо летнее | EXW | Карагандинская область | 290 | 290 | 0.00% |
0 | ||||||
1 | Дизельное топливо межсезонное | DDP | Кызылординская область | 295 | 295 | 0.00% |
В июле 2024 года средневзвешенная цена на летнее и межсезонное дизельное топливо в Кызылординской области осталась неизменной на отметке 295 тенге за 1 литр.
Также, стоимость летнего дизельного топлива на условиях DDP Абайская область, DDP Республика Казахстан, а также EXW Карагандинская область сохранилась на отметках предыдущего месяца.
* Все цены указаны с учетом НДС 12%