Мұнай өнімдері

Мазмұны
2025 жылғы маусымға жеткізу жоспары бойынша мұнай өнімдерімен сауда-саттық кестесі

Секциялық ережелер шеңберіндегі сауда құралдары
Мұнай өнімдері бойынша базалық бағалар
Битум бойынша базалық бағалар
Биржалық индекс
Мұнай өнімдері секциялық қағидалары шеңберіндегі биржалық индекс
Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | |||||||||||||
Январь 2025 г. | Февраль 2025 г. | Март 2025 г. | Апрель 2025 г. | Май 2025 г. | Июнь 2025 г. | Июль 2025 г. | Август 2025 г. | Сентябрь 2025 г. | Октябрь 2025 г. | Ноябрь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | ||
FCA ст. Текесу | Авиа топливо ТС-1 | 400 174 | 400 174 | 400 174 | 400 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин АИ-92 | 222 385 | 219 604 | 217 154 | 220 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | 296 760 | 280 226 | 270 292 | 256 048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | 291 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Тендык | Авиа топливо ТС-1 | 387 183 | 387 183 | 385 032 | 383 312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин АИ-92 | 191 576 | 188 485 | 189 680 | 192 846 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | 264 929 | 252 385 | 240 505 | 235 644 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | 306 718 | 299 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Павлодар-порт | Авиа топливо РТ | 389 261 | 388 482 | 383 434 | 380 551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин АИ-92 | 218 841 | 218 221 | 216 683 | 220 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | 280 379 | 272 092 | 268 342 | 262 563 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | 296 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мұнай өнімдері секциялық ережелері шеңберіндегі биржадан тыс индекс
Cредневзвешенная цена за месяц, тг/тонна | |||||||||||||
Январь 2025 г. | Февраль 2025 г. | Март 2025 г. | Апрель 2025 г. | Май 2025 г. | Июнь 2025 г. | Июль 2025 г. | Август 2025 г. | Сентябрь 2025 г. | Октябрь 2025 г. | Ноябрь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | ||
FCA ст. Текесу | Авиа топливо ТС-1 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин АИ-92 | 214 510 | 214 500 | 223 381 | 227 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | 275 000 | - | 275 000 | 275 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | 284 361 | 284 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Тендык | Авиа топливо ТС-1 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин АИ-92 | 200 000 | 200 000 | 201 250 | 206 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-З-К4 | 285 898 | 293 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCA ст. Павлодар-порт | Авиа топливо РТ | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Авиа топливо ТС-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-92 | 214 500 | 214 500 | 224 538 | 230 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бензин АИ-95 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Л-К4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Дизельное топливо ДТ-Е-К4 | 284 350 | 284 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 жылғы мамырға жеткізу жоспары бойынша мұнай өнімдерімен жасалған мәмілелер бойынша жиынтық есеп
Код торгового инструмента | Базис поставки | Объем сделок | Размер лота в тоннах | Сумма сделок | Колличество сделок |
A92FCQTS | ст. Текесу, ТОО "ПКОП" | 12 090 | 65 | 2 757 246 297,65 | 55 |
A92FCQTD | ст. Тендык, ТОО "АНПЗ" | 7 995 | 65 | 1 598 475 863,40 | 36 |
A92FCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 7 930 | 65 | 1 804 234 144,05 | 42 |
A95FCQTS | ст. Текесу, ТОО "ПКОП" | 2 275 | 65 | 597 841 230,35 | 18 |
A95FCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 2 405 | 65 | 638 312 977,90 | 15 |
A95FCQTD | ст. Тендык, ТОО "АНПЗ" | 1 560 | 65 | 373 355 759,40 | 14 |
JETFCQTS | ст. Текесу, ТОО "ПКОП" | 1 755 | 65 | 702 305 194,50 | 12 |
JETFCQPP | ст. Павлодар-порт, ТОО "ПНХЗ" | 1 235 | 65 | 469 980 485,00 | 9 |
JETFCQTD | ст. Тендык, ТОО "АНПЗ" | 1 040 | 65 | 398 644 480,00 | 10 |
BT1EXQCB065 | ТОО "СП" CASPI BITUM" (CB) | 4 095 | 65 | 625 080 454,05 | 21 |
2024 жылғы биржалық индекс
2023 жылғы биржалық индекс
Бензин бойынша секциялық ережелер бойынша сауда-саттық
Авиациялық отын бойынша секциялық қағидалар бойынша сауда-саттық
Дизель отыны бойынша секциялық ережелер бойынша сауда-саттық
Битум бойынша секциялық ережелер бойынша сауда-саттық
Реттелмейтін нарық бойынша сауда-саттық
Сатушылар:
- Мұнай өнімдерін сатушылар-жеткізу жоспарына енгізілген мұнай өнімдерін өндірушілер мен мұнай жеткізушілер;
- Жол битумын сатушылар-өздеріне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутек шикізатын қайта өңдеу процесінде өндірілген битум өндірушілер және битумның меншік иелері.
Покупатели:
- Мұнай өнімдерін сатып алушылар-мұнай өнімдерін көтерме жеткізушілер, мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізушілер және мұнай өнімдері нарығында кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі бар түпкілікті тұтынушылар, сондай-ақ қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде кемінде екі жыл бір Заңды мекенжай бойынша үздіксіз тұру.
- Авиациялық отын сатып алушылар-авиациялық компаниялар, әуежайлар;
- Жол битумын сатып алушылар – битумды сақтауға арналған тиісті инфрақұрылымы бар автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органнан берілген ақпарат негізінде тауар биржасында биржалық сауда-саттыққа жіберілген, битумды сақтауға арналған тиісті инфрақұрылымы бар тұлғалар жолдар.
Жол битумын сатып алушылардың тізбесі автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады.
Сауда-саттық режимі: Қос қарсы анонимді аукцион
Жеткізу шарттары: FCA, EXW (Инкотермс 2020)
Лот мөлшері: 65 тонна
Баға дәлізі: сауда сессиясы барысында қалыптастырылатын баға деңгейі базалық бағаның жүз бір пайызынан аспайды.
Кепілдік қамтамасыз ету: болжамды мәміле сомасының 15% – ы сауда сессиясы өткізілгенге дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын “Казэнерджи консалт” ЖШС клирингтік орталығының шотына енгізіледі. Мәміле бойынша міндеттемелерді орындағаннан кейін қайтарылатын қаражат
Құжаттама
Жаңалықтар
Осы бұйрыққа сәйкес мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізуге шекті бағалар белгіленді, оларға мынадай мөлшерде бағаларды мемлекеттік реттеу белгіленген:
1) АИ-80 маркалы бензин – литріне 89 теңге;
2) АИ-92 және Аи-93 маркалы бензин – литріне 205 теңге;
3) дизель отыны (жазғы, маусымаралық) – литріне 450 теңге;
Қазақстан Республикасында тәулігіне 100 литрге дейін берілген жүргізуші куәлігін көрсеткен кезде-литріне 295 теңге; Қазақстан Республикасында тәулігіне 300 литрге дейін берілген жүк, арнайы, мамандандырылған автомобильдер мен автобустарға жүргізуші куәлігін және көлік құралын тіркеу туралы куәлікті көрсеткен кезде – литріне 295 теңге.
Бағалар ҚҚС есебімен көрсетілген.
Бұйрық 2023 жылдың 12 сәуірінен бастап күшіне енеді.
Бұйрықтың толық мәтіні сілтеме бойынша қол жетімді http://zan.gov.kz/client/#!/doc/179663/rus.