Мұнай өнімдері
Мазмұны
2025 жылғы қыркүйек айына Жеткізу жоспары бойынша мұнай өнімдері саудасының кестесі
Секциялық ережелер шеңберіндегі сауда құралдары
Мұнай өнімдері бойынша базалық бағалар
Битум бойынша базалық бағалар
Биржалық индекс
Мұнай өнімдері секциялық қағидалары шеңберіндегі биржалық индекс
| Айлық орташа салмақталған баға, тг/тонна | |||||||||||||
| Қаңтар 2025 ж. | Ақпан 2025 ж. |
Наурыз 2025 ж. |
Сәуір 2025 ж. |
Мамыр 2025 ж. |
Маусым 2025 ж. |
Шілде 2025 ж. |
Тамыз 2025 ж. |
Қыркүйек 2025 ж. | Қазан 2025 ж. | Қараша 2025 ж. | Желтоқсан 2025 ж. | ||
| FCA Текесу станциясы | ТС-1 авиациялық отыны | 400 174 | 400 174 | 400 174 | 400 174 | 400 174 | 400 174 | 396 092 | - | - | - | - | - |
| Бензин АИ-92 | 222 385 | 219 604 | 217 154 | 220 451 | 228 060 | 239 693 | - | - | - | - | - | - | |
| Бензин АИ-95 | 296 760 | 280 226 | 270 292 | 256 048 | 262 787 | 272 729 | 270 661 | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Ж-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-М-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Қ-К4 дизель отыны | 291 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCA Тендік станциясы | ТС-1 авиациялық отыны | 387 183 | 387 183 | 385 032 | 383 312 | 382 861 | 382 505 | 375 646 | - | - | - | - | - |
| Бензин АИ-92 | 191 576 | 188 485 | 189 680 | 192 846 | 199 934 | 210 102 | - | - | - | - | - | - | |
| Бензин АИ-95 | 264 929 | 252 385 | 240 505 | 235 644 | 237 964 | 245 683 | 246 541 | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Ж-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-М-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Қ-К4 дизель отыны | 306 718 | 299 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCA Павлодар порт станциясы | РТ авиациялық отыны | 389 261 | 388 482 | 383 434 | 380 551 | 380 551 | 378 648 | 372 940 | - | - | - | - | - |
| Бензин АИ-92 | 218 841 | 218 221 | 216 683 | 220 620 | 226 604 | 239 026 | - | - | - | - | - | - | |
| Бензин АИ-95 | 280 379 | 272 092 | 268 342 | 262 563 | 264 542 | 269 130 | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Ж-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-М-К4 дизель отыны | 296 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мұнай өнімдері секциялық ережелері шеңберіндегі биржадан тыс индекс
| Айлық орташа салмақталған баға, тг/тонна | |||||||||||||
| Қаңтар 2025 ж. | Ақпан 2025 ж. |
Наурыз 2025 ж. |
Сәуір 2025 ж. |
Мамыр 2025 ж. |
Маусым 2025 ж. |
Шілде 2025 ж. |
Тамыз 2025 ж. |
Қыркүйек 2025 ж. | Қазан 2025 ж. | Қараша 2025 ж. | Желтоқсан 2025 ж. | ||
| FCA Текесу станциясы | ТС-1 авиациялық отыны | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - | - |
| Бензин АИ-92 | 214 510 | 214 500 | 223 381 | 227 220 | 230 465 | 235 900 | 241 510 | - | - | - | - | - | |
| Бензин АИ-95 | 275 000 | - | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Ж-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-М-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Қ-К4 дизель отыны | 284 361 | 284 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCA Тендік станциясы | ТС-1 авиациялық отыны | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - | - |
| Бензин АИ-92 | 200 000 | 200 000 | 201 250 | 206 294 | 207 500 | 212 900 | 219 742 | - | - | - | - | - | |
| Бензин АИ-95 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Ж-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-М-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Қ-К4 дизель отыны | 285 898 | 293 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCA Павлодар порт станциясы | РТ авиациялық отыны | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | - | - | - | - | - |
| ТС-1 авиациялық отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Бензин АИ-92 | 214 500 | 214 500 | 224 538 | 230 243 | 230 510 | 235 900 | 242 880 | - | - | - | - | - | |
| Бензин АИ-95 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | - | 275 000 | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-Ж-К4 дизель отыны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ДТ-М-К4 дизель отыны | 284 350 | 284 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2025 жылғы мамырға жеткізу жоспары бойынша мұнай өнімдерімен жасалған мәмілелер бойынша жиынтық есеп
| Сауда құралдарының коды | Жеткізу шартының базисі | Сауда көлемі | Лоттың өлшемі, тонна | Сауда сомасы | Сауда-саттық саны |
| A92FCQTS | Текесу станциясы, ЖШС "ПКОП" | 9 165 | 65 | 2 196 790 226,80 | 43 |
| A92FCQTD | Тендік станциясы, ЖШС "АНПЗ" | 11 180 | 65 | 2 348 943 821,90 | 58 |
| A92FCQPP | Павлодар-порт станциясы, ЖШС "ПНХЗ" | 3 835 | 65 | 916 663 263,75 | 12 |
| A95FCQTS | Текесу станциясы, ЖШС "ПКОП" | 1 495 | 65 | 407 730 383,45 | 14 |
| A95FCQPP | Павлодар-порт станциясы, ЖШС "ПНХЗ" | 2 080 | 65 | 559 790 897,90 | 9 |
| A95FCQTD | Тендік станциясы, ЖШС "АНПЗ" | 1 950 | 65 | 482 194 480,30 | 14 |
| JETFCQTS | Текесу станциясы, ЖШС "ПКОП" | 1 235 | 65 | 494 214 766,50 | 11 |
| JETFCQPP | Павлодар-порт станциясы, ЖШС "ПНХЗ" | 585 | 65 | 222 622 335,00 | 7 |
| JETFCQTD | Тендік станциясы, ЖШС "АНПЗ" | 1 105 | 65 | 423 559 760,00 | 12 |
| BT1EXQCB065 | ЖШС "СП" CASPI BITUM" (CB) | 4 680 | 65 | 698 074 002,60 | 24 |
2024 жылғы биржалық индекс
2023 жылғы биржалық индекс
Бензин бойынша секциялық ережелер бойынша сауда-саттық
Авиациялық отын бойынша секциялық қағидалар бойынша сауда-саттық
Дизель отыны бойынша секциялық ережелер бойынша сауда-саттық
Битум бойынша секциялық ережелер бойынша сауда-саттық
Реттелмейтін нарық бойынша сауда-саттық
Сатушылар:
Мұнай өнімдерінің сатушылары – мұнай өнімдерін өндірушілер және жеткізу жоспарына енгізілген мұнай жеткізушілер;
Жол битумының сатушылары – өз меншігіндегі немесе өзге де заңды негіздер бойынша иелік ететін көмірсутек шикізатын өңдеу нәтижесінде өндірілген битумның иелері және өндірушілері.
Сатып алушылар:
Мұнай өнімдерінің сатып алушылары – мұнай өнімдерінің көтерме жеткізушілері, бөлшек саудамен айналысатын ұйымдар және мұнай өнімдері нарығында кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі бар, сондай-ақ бір заңды мекенжай бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеуде үзіліссіз кемінде екі жыл тұрған түпкілікті тұтынушылар;
Авиациялық отын сатып алушылары – авиациялық компаниялар, әуежайлар;
Жол битумының сатып алушылары – битум сақтауға арналған тиісті инфрақұрылымы бар, автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласында қызмет атқаратын жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органнан алынған ақпарат негізінде тауар биржасындағы биржалық саудаға жіберілген тұлғалар.
Жол битумының сатып алушыларының тізімі — автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында жарияланады.
Сауда режимі: Екіжақты қарсы құпия аукцион (анонимді)
Жеткізу шарттары: FCA, EXW (Инкотермс 2020)
Лот көлемі: 65 тонна
Баға коридоры: Сауда сессиясы барысында қалыптасатын баға деңгейі базалық бағадан 101%-дан аспайды.
Кепілдік қамтамасыз ету: Келісімнің жоспарланған сомасының 15%-ы сауда сессиясы өткізілетін күнге дейін кемінде бір жұмыс күні бұрын «KAZENERGY Consult» ЖШС клиринг орталығының шотына енгізілуі тиіс. Қаражат келісім бойынша міндеттемелер орындалғаннан кейін қайтарылады.
Жаңалықтар
«Каспий» тауар биржасы» АҚ Қазақстан Республикасындағы битум нарығының қазіргі жағдайы мен даму болашағына арналған жан-жақты талдамалық есепті дайындады. Құжатта битум өндірісі, тұтынуы, импорты мен экспортына