




| Мәмілелер саны | 7815 |
| Сомасы | 65,06 млрд тенге |
| Мәмілелер саны | 5147 |
| Сомасы | 285,10 млрд тенге. |





| Мәмілелер саны | 5899 |
| Сомасы | 138,70 млрд тенге |
| Мәмілелер саны | 4798 |
| Сомасы | 166,39 млрд тенге. |





| Мәмілелер саны | 5814 |
| Сомасы | 246,5 млрд тг. |
| Мәмілелер саны | 7841 |
| Сомасы | 221,7 млрд тг. |





| Мәмілелер саны | 4909 |
| Сумма | 171,99 млрд тг. |
| Мәмілелер саны | 7881 |
| Сомасы | 201,2 млрд тг. |
© 2021. Caspy Commodity Exchange.