Бұл бет толтыру процесінде.
Наименование члена биржи | Итоговый | Корпоративные закупки | Уголь | Цемент | Сжиженный нефтяной газ | ГСМ | Квоты на выбросы СО2 | Сельское хозяйство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOO "Steppe Nomad" | 1 | 1 | 11 | 1 | 50 | 1 | 1 | 50 |
ТОО "Табыс СТ" | 2 | 2 | 10 | 50 | 50 | 5 | 5 | 50 |
ТОО "UralProTrade" | 3 | 3 | 12 | 50 | 6 | 8 | 50 | 50 |
ТОО "Broker-Trade" | 4 | 5 | 50 | 5 | 7 | 19 | 4 | 2 |
ТОО "Гермес Бурса" | 5 | 4 | 13 | 7 | 50 | 20 | 50 | 50 |
ТОО "Ырыс-Трейд" | 6 | 50 | 4 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 |
ТОО "Строй-Инвест-Лимитед" | 7 | 6 | 14 | 11 | 50 | 16 | 6 | 50 |
ТОО "SDL Group" | 8 | 18 | 50 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 |
ТОО "Access Broker" | 9 | 7 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Символ Астана" | 10 | 8 | 17 | 50 | 50 | 4 | 50 | 50 |
ТОО "Broker-B" | 11 | 10 | 3 | 50 | 50 | 18 | 50 | 50 |
ТОО "Кенетай-Агро" | 12 | 12 | 2 | 50 | 50 | 14 | 50 | 50 |
ТОО "Damu Trading" | 13 | 9 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Шаңырақ-Бата" | 14 | 50 | 8 | 6 | 50 | 7 | 50 | 4 |
ТОО "City Broker" | 15 | 16 | 1 | 50 | 50 | 13 | 50 | 50 |
ТОО "QazInvest Inc." | 16 | 11 | 50 | 50 | 1 | 17 | 2 | 50 |
АО "Central Asia Cement" | 17 | 50 | 50 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Техноресурс Инжиниринг" | 18 | 13 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 |
ТОО "PROEKTIRR" | 19 | 14 | 50 | 50 | 2 | 15 | 50 | 50 |
ТОО "Trading Broker" | 20 | 15 | 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Kokshe-Broker" | 21 | 50 | 5 | 50 | 50 | 2 | 50 | 50 |
ТОО "ТМЦ KZ" | 22 | 17 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Munai Gas Engineering" | 23 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Брокерская фирма "Коммерсант" | 24 | 22 | 6 | 9 | 50 | 9 | 50 | 50 |
ТОО "ALVANUR" | 25 | 50 | 7 | 50 | 3 | 6 | 50 | 50 |
ТОО "Samtrade-2012" | 26 | 20 | 18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Комир Trading" | 27 | 26 | 9 | 10 | 50 | 11 | 50 | 50 |
ТОО "Asia Business Contract" | 28 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Инвест Континент Брокер" | 29 | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО Engineer Counstrction Group | 30 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Petro Synthesis" | 31 | 50 | 50 | 50 | 4 | 21 | 50 | 50 |
ТОО "PetroComLogistics" | 32 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 50 |
ТОО "Energy Broker" | 33 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Наименование члена биржи | Итоговый | Корпоративные закупки | Уголь | Цемент | Сжиженный нефтяной газ | ГСМ | Квоты на выбросы СО2 | Сельское хозяйство |
© 2021. Caspy Commodity Exchange.